0312 90 68 58
    info@topnews.kg
    Славим Человека Труда
     

    Апышев Муратбек: Занимайтесь тем, что делает вас счастливыми

    Герой рубрики – молодой и талантливый архитектор, человек, которому доверяют реализовать крупные и очень ответственные проекты. Апышев Муратбек - основатель архитектурно-дизайнерской студии ArtProject Он – типичный self-made man, проделавший путь от рядового архитектора до владельца собственной компании. История его личного успеха – это пример того, как человек из самой обычной семьи «эволюционным путем» сделал себя сам. Стремление преодолевать барьеры и смело идти к намеченной цели у него в крови.

    0 Читать далее
    Стильnews - Сериал
     

    Когда цветет сирень.Сериал (57 серия)

    Все имена и персонажи вымышлены, любое сходство следует считать случайным. Она улыбается нам с экранов телевизоров. Ее лицо сияет на обложках всех газет и журналов. Она лучшая модель – пример самой успешной женщины Кыргызстана. Но каков был путь на вершину успеха и славы?

    0 Читать далее

    Архив Новостей

    Новости - Цифры и факты

    Кыргызстан улучшил свою позицию в глобальном рейтинге конкурентоспособности

    Кыргызстан улучшил свою позицию в глобальном рейтинге конкурентоспособности
    01 10 2015 10:02

    РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2015–2016
    Рейтинг 2015-2016 Страна Индекс Рейтинг 2014-2015
    1 Швейцария 5.76 1
    2 Сингапур 5.68 2
    3 США 5.61 3
    4 Германия 5.53 5
    5 Нидерланды 5.50 8
    6 Япония 5.47 6
    7 Гонконг 5.46 7
    8 Финляндия 5.45 4
    9 Швеция 5.43 10
    10 Великобритания 5.43 9
    11 Норвегия 5.41 11
    12 Дания 5.33 13
    13 Канада 5.31 15
    14 Катар 5.30 16
    15 Тайвань 5.28 14
    16 Новая Зеландия 5.25 17
    17 Объединённые Арабские Эмираты 5.24 12
    18 Малайзия 5.23 20
    19 Бельгия 5.20 18
    20 Люксембург 5.20 19
    21 Австралия 5.15 22
    22 Франция 5.13 23
    23 Австрия 5.12 21
    24 Ирландия 5.11 25
    25 Саудовская Аравия 5.07 24
    26 Южная Корея 4.99 26
    27 Израиль 4.98 27
    28 Китай 4.89 28
    29 Исландия 4.83 30
    30 Эстония 4.74 29
    31 Чехия 4.69 37
    32 Таиланд 4.64 31
    33 Испания 4.59 35
    34 Кувейт 4.59 40
    35 Чили 4.58 33
    36 Литва 4.55 41
    37 Индонезия 4.52 34
    38 Португалия 4.52 36
    39 Бахрейн 4.52 44
    40 Азербайджан 4.50 38
    41 Польша 4.49 43
    42 Казахстан 4.48 50
    43 Италия 4.46 49
    44 Латвия 4.45 42
    45 Россия 4.44 53
    46 Маврикий 4.43 39
    47 Филиппины 4.39 52
    48 Мальта 4.39 47
    49 Южная Африка 4.39 56
    50 Панама 4.38 48
    51 Турция 4.37 45
    52 Коста Рика 4.33 51
    53 Румыния 4.32 59
    54 Болгария 4.32 54
    55 Индия 4.31 71
    56 Вьетнам 4.30 68
    57 Мексика 4.29 61
    58 Руанда 4.29 62
    59 Словения 4.28 70
    60 Македония 4.28 63
    61 Колумбия 4.28 66
    62 Оман 4.25 46
    63 Венгрия 4.25 60
    64 Иордания 4.23 64
    65 Кипр 4.23 58
    66 Грузия 4.22 69
    67 Словакия 4.22 75
    68 Шри-Ланка 4.21 73
    69 Перу 4.21 65
    70 Черногория 4.20 67
    71 Ботсвана 4.19 74
    72 Марокко 4.16 72
    73 Уругвай 4.09 80
    74 Иран 4.09 83
    75 Бразилия 4.08 57
    76 Эквадор 4.07 -
    77 Хорватия 4.07 77
    78 Гватемала 4.05 78
    79 Украина 4.03 76
    80 Таджикистан 4.03 91
    81 Греция 4.02 81
    82 Армения 4.01 85
    83 Лаос 4.00 93
    84 Молдова 4.00 82
    85 Намибия 3.99 88
    86 Ямайка 3.97 86
    87 Алжир 3.97 79
    88 Гондурас 3.95 100
    89 Тринидад и Тобаго 3.94 89
    90 Камбоджа 3.94 95
    91 Кот-д’Ивуар 3.93 115
    92 Тунис 3.93 87
    93 Албания 3.93 97
    94 Сербия 3.89 94
    95 Сальвадор 3.87 84
    96 Замбия 3.87 96
    97 Сейшельские Острова 3.86 92
    98 Доминикана 3.86 101
    99 Кения 3.85 90
    100 Непал 3.85 102
    101 Ливан 3.84 113
    102 Кыргызстан 3.83 108
    103 Габон 3.83 106
    104 Монголия 3.81 98
    105 Бутан 3.80 103
    106 Аргентина 3.79 104
    107 Бангладеш 3.76 109
    108 Никарагуа 3.75 99
    109 Эфиопия 3.74 118
    110 Сенегал 3.73 112
    111 Босния и Герцеговина 3.71 -
    112 Кабо-Верде 3.70 114
    113 Лесото 3.70 107
    114 Камерун 3.69 116
    115 Уганда 3.66 122
    116 Египет 3.66 119
    117 Боливия 3.60 105
    118 Парагвай 3.60 120
    119 Гана 3.58 111
    120 Танзания 3.57 121
    121 Гайана 3.56 117
    122 Бенин 3.55 -
    123 Гамбия 3.48 125
    124 Нигерия 3.46 127
    125 Зимбабве 3.45 124
    126 Пакистан 3.45 129
    127 Мали 3.44 128
    128 Свазиленд 3.40 123
    129 Либерия 3.37 -
    130 Мадагаскар 3.32 130
    131 Мьянма 3.32 134
    132 Венесуэла 3.30 131
    133 Мозамбик 3.20 133
    134 Гаити 3.18 137
    135 Малави 3.15 132
    136 Бурунди 3.11 139
    137 Сьерра-Леоне 3.06 138
    138 Мавритания 3.03 141
    139 Чад 2.96 143
    140 Гвинея 2.84 144

     

    Справка: Индекс глобальной конкурентоспособности составляется аналитической группой Всемирного экономического форума из 12 слагаемых конкурентоспособности, которые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Этими слагаемыми являются: «Качество институтов», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье и начальное образование», «Высшее образование и профессиональная подготовка», «Эффективность рынка товаров и услуг», «Эффективность рынка труда», «Развитость финансового рынка», «Технологический уровень», «Размер внутреннего рынка», «Конкурентоспособность компаний» и «Инновационный потенциал».

    Комментарии

    Комментарий не существует

    Написать Комментарий

    Ваша эл. почта не будет опубликована. Обязательные поля *

    Похожие новости