Впервые Олимпиада проводится с привлечением независимой организации.
Новости - Цифры и факты
Рейтинг лучших университетов мира 2015–2016

01 10 2015 21:49
Times Higher Education: Рейтинг лучших университетов мира 2015–2016 | ||
---|---|---|
№ | УНИВЕРСИТЕТ | СТРАНА |
1 | Калифорнийский технологический институт | США |
2 | Оксфордский университет | Великобритания |
3 | Стэнфордский университет | США |
4 | Кембриджский университет | Великобритания |
5 | Массачусетский технологический институт | США |
6 | Гарвардский университет | США |
7 | Принстонский университет | США |
8 | Имперский колледж Лондона | Великобритания |
9 | Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе | Швейцария |
10 | Чикагский университет | США |
11 | Университет Джонса Хопкинса | США |
12 | Йельский университет | США |
13 | Калифорнийский университет в Беркли | США |
14 | Университетский колледж Лондона | Великобритания |
15 | Колумбийский университет | США |
16 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США |
17 | Университет штата Пенсильвания | США |
18 | Корнелльский университет | США |
19 | Университет Торонто | Канада |
20 | Университет Дьюка | США |
21 | Университет штата Мичиган | США |
22 | Университет Карнеги — Меллон | США |
23 | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания |
24 | Эдинбургский университет | Великобритания |
25 | Северо-Западный университет | США |
26 | Национальный Университет Сингапура | Сингапур |
27 | Королевский колледж Лондона | Великобритания |
28 | Каролинский институт | Швеция |
29 | Мюнхенский Университет Людвига-Максимилиана | Германия |
30 | Нью-Йоркский университет | США |
31 | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария |
32 | Университет Вашингтона | США |
33 | Университет Мельбурна | Австралия |
34 | Университет Британской Колумбии | Канада |
35 | Лёвенский католический университет | Бельгия |
36 | Университет штата Иллинойс в Урбана Шампейн | США |
37 | Гейдельбергский университет | Германия |
38 | Университет Макгилла | Канада |
39 | Калифорнийский университет в Сан Диего | США |
39 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США |
41 | Технологический Институт Джорджии | США |
42 | Пекинский университет | Китай |
43 | Токийский университет | Япония |
44 | Калифорнийский университет в Дэвисе | США |
44 | Гонконгский университет | Гонконг |
46 | Университет штата Техас в Остине | США |
47 | Университет Цинхуа | Китай |
47 | Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр | Нидерланды |
49 | Берлинский университет имени Гумбольдта | Германия |
50 | Университет Висконсин Мэдисон | США |
51 | Университет Брауна | США |
52 | Австралийский национальный университет | Австралия |
53 | Мюнхенский технический университет | Германия |
54 | Высшая педагогическая школа | Франция |
55 | Наньянский технологический университет | Сингапур |
56 | Университет Манчестера | Великобритания |
56 | Университет Сиднея | Австралия |
58 | Амстердамский университет | Нидерланды |
59 | Гонконгский университет науки и технологии | Гонконг |
60 | Университет Квинсленда | Австралия |
60 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США |
62 | Университет Утрехта | Нидерланды |
63 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | США |
64 | Бостонский университет | США |
65 | Делфтский технический университет | Нидерланды |
65 | Университет Миннесоты | США |
67 | Лейденский университет | Нидерланды |
68 | Университет Южной Калифорнии | США |
69 | Бристольский университет | Великобритания |
70 | Даремский университет | Великобритания |
71 | Эразмусский Университет Роттердам | Нидерланды |
72 | Свободный Университет Берлина | Германия |
73 | Университет Монаш | Австралия |
74 | Университет Гронингена | Нидерланды |
75 | Университет штата Пенсильвания | США |
76 | Университет Глазго | Великобритания |
76 | Университет Хельсинки | Финляндия |
78 | Тюбингенский университет | Германия |
79 | Университет Питтсбурга | США |
80 | Уорикский университет | Великобритания |
81 | Уппсальский университет | Швеция |
82 | Копенгагенский университет | Дания |
82 | Университет Нового Южного Уэльса | Австралия |
84 | Университет Фрайбурга | Германия |
85 | Сеульский Национальный университет | Южная Корея |
86 | Университет Сент-Эндрюс | Великобритания |
87 | Университет Вандербильта | США |
88 | Университет Киото | Япония |
88 | Университет Маастрихта | Нидерланды |
90 | Университет Эмори | США |
90 | Лундский университет | Швеция |
90 | Университет штата Огайо | США |
93 | Эксетерский университет | Великобритания |
94 | Боннский университет | Германия |
94 | Джорджтаунский университет | США |
94 | Университет Макмастер | Канада |
97 | Шеффилдский университет | Великобритания |
98 | Лондонский Университет Королевы Марии | Великобритания |
99 | Гёттингенский университет | Германия |
99 | Университет штата Мичиган | США |
Справка: Уровень достижений университетов оценивается на основании результатов комбинации статистического анализа их деятельности, аудированных данных, а также результатов ежегодного глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей, которые высказывают свои мнения об университетах. Опросы охватывают десятки тысяч учёных из большинства стран мира. Критериями отбора экспертов для опроса служит наукометрический анализ продуктивности и цитируемости, а также преподавательская и научная деятельность в высших учебных заведениях более 16 лет, наличие не менее 50 опубликованных научных работ и другие критерии.