Рубль и евро резко подорожали. Курс валют в коммерческих банках 1 апреля
Курс доллара остался прежним, в то время как евро снизился, а рубль, наоборот, укрепился.
В коммерческих банках также наблюдается рост курса рубля. Евро, в отличие от данных НБ КР, за прошедшие сутки подорожал на 70 тыйынов.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,03/1,11 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,70 | 100,70/101,70 | 1,07/1,09 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,06/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,75 | 100,60/101,60 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,75 | 100,70/101,70 | 1,07/1,09 |
| ОАО "АБАНК" | 87,40/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,09 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 100,60/101,60 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,04/1,12 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 100,70/101,70 | 1,06/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,06/1,09 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 100,60/101,60 | 1,07/1,10 |
| ОАО "МБАНК" | 87,40/87,80 | 100,80/101,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 100,80/101,80 | 1,06/1,09 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,80/101,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,70 | 100,60/101,60 | 1,06/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
Читайте также:
