В 2024 году доходы местных бюджетов определились в размере 63,6 млрд сомов
Этот показатель превышает аналогичные данные за январь-ноябрь 2023 года на 18 млрд 888,9 млн сомов, что составляет увеличение на 42,3%.
Расходы местных бюджетов (включая затраты на приобретение нефинансовых активов) составили 54 млрд 498,6 млн сомов, что на 12 млрд 144,8 млн сомов больше, чем в прошлом году, или на 28,7% больше.
Из общего объема доходов, налоговые поступления составили 29 млрд 584 млн сомов, увеличившись на 4 млрд 46,5 млн сомов, что соответствует росту на 15,8%. Тем не менее, доля налоговых доходов в общей сумме поступлений снизилась на 10,7 процентных пункта. Официальные трансферты достигли 21 млрд 197 млн сомов, увеличившись на 7 млрд 272,9 млн сомов, что в 1,5 раза больше, и их доля возросла на 2,1 процентных пункта.
Исполнение местных бюджетов
(млн сомов)
Доходы | Расходы | Дефицит (-), профицит денежных средств | ||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Январь | 2 552,0 | 3 572,7 | 842,7 | 1 765,9 | 1 709,3 | 1 806,9 |
Январь-февраль | 5 437,0 | 7 770,3 | 3 180,1 | 5 116,3 | 2 256,9 | 2 654,0 |
Январь-март | 8 558,5 | 13 562,4 | 6 008,0 | 10 208,6 | 2 550,5 | 3 353,8 |
Январь-апрель | 12 531,7 | 17 427,9 | 9 877,4 | 14 267,3 | 2 654,4 | 3 160,6 |
Январь-май | 17 333,0 | 22 957,2 | 14 756,7 | 18 270,7 | 2 576,3 | 4 686,5 |
Январь-июнь | 21 912,5 | 31 054,1 | 18 804,8 | 22 828,0 | 3 107,8 | 8 226,0 |
Январь-июль | 26 027,1 | 35 154,4 | 23 309,9 | 29 774,6 | 2 717,2 | 5 379,8 |
Январь-август | 30 261,5 | 40 130,1 | 27 625,1 | 35 810,6 | 2 636,3 | 4 319,5 |
Январь-сентябрь | 35 578,8 | 46 318,1 | 32 972,9 | 41 400,5 | 2 605,9 | 4 917,6 |
Январь-октябрь | 40 433,7 | 53 334,9 | 38 082,2 | 49 123,6 | 2 351,5 | 4 211,3 |
Январь-ноябрь | 44 679,3 | 63 568,2 | 42 353,8 | 54 498,6 | 2 325,5 | 9 069,5 |
Обсудим?
Смотрите также: