В январе-августе Кыргызстан увеличил экспорт сушеных бобов в Иран в 3,5 раза
 
		
	   Кроме Ирана, Кыргызстан также осуществляет экспорт сушеных бобов в ряд других стран:
| Январь-август 2025 года | Январь-август 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов | 
| Овощи бобовые сушеные | 35 525 | 39 998 | 38 373 | 36 642 | 
| Иран | 9 350 | 13 157 | 2 704 | 4 419 | 
| Турция | 7 648 | 5 706 | 10 324 | 6 148 | 
| Россия | 4 516 | 6 840 | 6 797 | 11 187 | 
| Сирийская Арабская Республика | 3 246 | 2 383 | 0 | 0 | 
| Афганистан | 2 430 | 1 044 | 4 439 | 2 174 | 
| Сербия | 2 285 | 4 003 | 2 177 | 4 232 | 
| Узбекистан | 1 926 | 2 512 | 839 | 899 | 
| Азербайджан | 1 159 | 900 | 829 | 745 | 
| Грузия | 826 | 634 | 953 | 582 | 
| Индия | 631 | 914 | 5 729 | 2 858 | 
| Республика Македония | 459 | 619 | 580 | 679 | 
| Объединенные Арабские Эмираты | 352 | 537 | 44 | 31 | 
| Казахстан | 254 | 319 | 646 | 509 | 
| Пакистан | 198 | 92 | 513 | 242 | 
| Болгария | 66 | 121 | 66 | 120 | 
| Таджикистан | 46 | 20 | 0 | 0 | 
| Беларусь | 44 | 61 | 0 | 0 | 
| Армения | 22 | 28 | 88 | 125 | 
| Босния и Герцеговина | 22 | 23 | 44 | 35 | 
| Черногория | 22 | 53 | 22 | 51 | 
| Латвия | 21 | 31 | 0 | 0 | 
| Монголия | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ирак | 0 | 0 | 23 | 21 | 
| Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ливан | 0 | 0 | 1 512 | 1 497 | 
| Польша | 0 | 0 | 22 | 31 | 
| Словения | 0 | 0 | 22 | 57 | 
 
		
		  Читайте также:
	
