Потребность в ГСМ в разрезе областей для проведения сельхозработ в 2025 году
Необходимость
в горюче-смазочных материалах по областям для сельскохозяйственных работ в 2025 году, тонн
Области | Дизельное топливо | Автобензин | ||||||
Общий объем | Включая | Общий объем | Включая | |||||
Весенние работы | Уборочные работы | Осенние работы | Весенние работы | Уборочные работы | Осенние работы | |||
Баткен | 6540 | 3210 | 2480 | 850 | 1278 | 556 | 510 | 212 |
Жалал-Абад | 13137 | 5918 | 5600 | 1619 | 3648 | 1468 | 1680 | 500 |
Иссык-Куль | 12860 | 6446 | 5120 | 1294 | 2688 | 1913 | 463 | 312 |
Нарын | 6737 | 1911 | 4826 | - | 1147 | 382 | 765 | - |
Ош | 12982 | 4540 | 6140 | 2302 | 3888 | 1518 | 1520 | 850 |
Талас | 10374 | 6312 | 3220 | 842 | 1684 | 874 | 560 | 250 |
Чуй | 38103 | 12130 | 14880 | 11093 | 8854 | 3032 | 4197 | 1625 |
Итого по республике | 100733 | 40467 | 42266 | 18000 | 23109 | 9743 | 9695 | 3749 |
Обсудим?
Смотрите также: