Кабмин засекретил некоторые данные Налоговой службы
1 апреля Кабинет министров произвел корректировки в постановлении, касающемся государственных закупок товаров, работ и услуг, связанных с защитой государственной тайны.
Теперь к информации, отнесенной к государственным секретам Кыргызской Республики, добавляются следующие данные:
- Технические характеристики, архитектура, вычислительные мощности и другие параметры Центра обработки данных Налоговой службы, включая сведения о серверном оборудовании, системах хранения данных, сетевой инфраструктуре, программно-аппаратных комплексах и мерах информационной безопасности, предназначенные для обработки и охраны государственных информационных ресурсов, которые являются госсекретами.
Перечень ключевых сведений, составляющих государственные секреты Кыргызской Республики
(Согласно постановлениям Кабинета Министров КР от 20 ноября 2024 года № 703 и 1 апреля 2025 года № 170)
Данный Перечень ключевых сведений, составляющих государственные секреты Кыргызской Республики (далее - Перечень), утвержден с целью реализации единой государственной политики по отнесению информации к государственным секретам.
В Перечень включены сведения, которые касаются обороноспособности, безопасности, а также экономических, научно-технических и политических интересов Кыргызской Республики, включая аспекты разведывательной и контрразведывательной деятельности. Разглашение или утрата этих данных может:
- привести к серьезному ущербу для национальных интересов и безопасности Кыргызской Республики, угрожая ее территориальной целостности и суверенитету;
- негативно сказаться на экономических, политических, военных и государственных интересах или причинить им значительный ущерб;
- повредить интересам государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в процессе обеспечения национальных интересов.
Перечень перечисляет государственные органы, местные самоуправления и организации, чьи руководители имеют полномочия по отнесению данных к государственным секретам.
Государственные органы, местные самоуправления и организации разрабатывают ведомственные списки сведений, подлежащих засекречиванию, на основании и в пределах данного Перечня для уточнения и систематизации информации в их сфере деятельности.
В Перечне используются следующие термины:
вооружение - средства, предназначенные для поражения противника, включая составные части и комплектующие;
военная техника - средства, используемые для боевых действий, обучения войск и испытания вооружений (разведывательные средства, средства связи, инжиниринг и т.д.);
изделия вооружения и военной техники - системы, установки и образцы;
основные комплектующие изделия - агрегаты, блоки, узлы и материалы, входящие в состав комплекса или системы;
особо важные и режимные объекты - места, где ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственные секреты, и для которых установлены специальные меры безопасности.
| № п/п | Сведения, отнесенные к государственным секретам Кыргызской Республики | Наименование государственных органов, органов МСУ и организаций, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам |
| Сведения в военной области | ||
| 1 | Планы применения войск, оперативные документы и документы боевого управления | МО, МЮ, ГКНБ, МЧС, МВД |
| 2 | Стратегическое развертывание вооруженных сил | МО |
| 3 | Данные о развитии и численности войск, их боевой готовности и военно-политической обстановке | МО, ГКНБ, МВД, МЧС, МЮ |
| 4 | Состояние оперативной подготовки войск, их обеспеченность и управление | МО, ГКНБ, МВД, МЧС, МЮ |
| 5 | Мобилизационное развертывание, система управления и возможности комплектования войск | МО, ГКНБ, МВД, МЭК, МЧС, МЮ |
| 6 | Долгосрочные прогнозы и планы развития вооружения и военной техники, а также результаты целевых программ | МО, ГКНБ, МВД, МФ, МЧС, МЭК |
| 7 | Данные о конструкции, технологии изготовления и боевых свойствах вооружения | МО, ГКНБ, МВД |
| 8 | Производственные мощности и информация о выпуске средств защиты | МО, МЭК, МЗ, МЧС |
| 9 | Свойства и технологии производства взрывчатых веществ | МО |
| 10 | Данные о дислокации и численности войск, за исключением информации, подлежащей публикации по международным обязательствам | МО, МВД, МЧС, ГКНБ, МЮ |
| 11 | Состояние охраны государственной границы | ГКНБ, МО |
| Сведения в области экономики, науки и техники | ||
| 12 | Использование инфраструктуры для обеспечения обороноспособности, включая мобилизационный план экономики | государственные органы, органы МСУ и организации, связанные со сведениями, составляющими государственные секреты |
| 13 | Данные о дислокации и защищенности особо важных объектов | государственные органы, органы МСУ и организации, связанные со сведениями, составляющими государственные секреты |
| 14 | Перспективы развития сети связи для обеспечения обороны | МО, ГКНБ, МВД, МЦР, МЧС |
| 15 | Данные о магистральных линиях связи, включая их мощности | МО, ГКНБ, МВД, МЧС |
| 16 | Распределение полос радиочастот для средств связи военного назначения | МО, ГКНБ, МВД, МЦР, МЮ, МЧС и другие государственные органы |
| 17 | Организация обеспечения безопасности связи и радиолокации | МО, ГКНБ, МВД, МЧС, МЮ и другие государственные органы |
| 18 | Данные о деятельности Пограничной службы ГКНБ | ГКНБ |
| 19 | Развитие технологий двойного назначения | МО, ГКНБ, МВД, МФ |
| 20 | Применение технологий двойного назначения в военных целях | МО, ГКНБ, МВД, МЭК, МФ, МЭ |
| 21 | Достижения в области науки и техники, влияющие на возможности вооружения | МО, ГКНБ, МВД |
| 22 | Содержание научно-исследовательских работ в интересах обороны | МО, ГКНБ, МВД, МЭК, МФ, ОАО "ТНК Дастан" |
| 23 | Подготовка и распределение кадров для обеспечения безопасности | МО, ГКНБ, МВД, МЧС |
| 24 | Результаты геолого-геофизических исследований для обеспечения безопасности | МО, МЭК |
| 25 | Данные о результатах топографической или картографической деятельности | МО, МЭК, ГАЗРКГК, МПРЭТН, МЧС |
| 26 | Планы государственного оборонного заказа и объемы поставок | МО, ГКНБ, МВД, МЭК, МФ, МЧС |
| 27 | Связи между разработчиками и производителями вооружения | МО, ГКНБ, МВД, МЭК, МФ, МЧС, ОАО "ТНК Дастан" |
| 28 | Вопросы водных отношений с соседними странами в интересах безопасности | МПРЭТН, МЭК, МВСХПП |
| 29 | Расходы бюджета на оборону и безопасность | ГКНБ, МВД, МО, МФ, МЮ, МЧС |
| 30 | Затраты на научно-исследовательские работы по созданию вооружения | МО, ГКНБ, МВД, МЭК, МФ |
| 31 | Расходы на разработку и производство вооружения и техники | МО, ГКНБ, МВД, МЭК, МФ, МЮ, МЧС |
| 32 | Вопросы выпуска банкнот и монет национальной валюты | НБ |
| 33 | Технические спецификации банкнот и монет | НБ, МЭК, МФ |
| 34 | Запасы банкнот и монет в резервном фонде НБ | НБ |
| 35 | Мобилизационные мощности по производству продукции общего назначения | МО, МЭК, МФ, МЭ, МЧС |
| 36 | Создание средств защиты населения от оружия массового поражения | государственные органы, органы МСУ и организации, связанные со сведениями, составляющими государственные секреты |
| 37 | Состояние транспортной сети для военных целей | МО, ГКНБ, МВД, МЭК, МФ, МТК, МЮ, МЧС |
| 38 | Мобилизационные резервы железных дорог для военных перевозок | МО, МВД, МЭК, МФ, МТК, МЧС |
| 39 | Данные о пунктах погрузки и выгрузки войск | МО, ГКНБ, МВД, МФ, МЭК, МЗ, МЮ, МЧС |
| 40 | Мобилизационная потребность в транспортных средствах | МО, ГКНБ, МВД, МЭК, МФ, МЧС |
| 41 | Состояние сил гражданской защиты | государственные органы, органы МСУ и организации, связанные со сведениями, составляющими государственные секреты |
| 42 | Запасы стратегических материалов и товаров | государственные органы, органы МСУ и организации, связанные со сведениями, составляющими государственные секреты |
| 43 | Создание и хранение документации на изделия на вооружение | государственные органы, органы МСУ и организации, связанные со сведениями, составляющими государственные секреты |
| 44 | Платежный баланс государства в военное время | МО, МЭК, МФ, МЧС |
| 45 | Естественные полости и сооружения для обороны | МО |
| 46 | Оборудование аэродромов для военных целей | МО, МЧС, ГАГА |
| 47 | Литерные рейсы "А" | ГАГА, МЧС, МФ, УД, МО |
| 48 | Планы мобилизационной подготовки системы здравоохранения | МЗ |
| 49 | Изменение назначения зданий для специальных формирований | МЗ |
| 50 | Финансирование мобилизационной подготовки системы здравоохранения | МЗ |
| 51 | Номенклатура и запасы материальных ценностей медицинского назначения | МЗ |
| 51-1 | Данные о Центре обработки данных Налоговой службы | ГНС |
| Сведения в области внешней политики и экономики | ||
| 52 | Вопросы внешней политики и торговых связей, которые могут повредить интересам страны | МИД, МЭК, МФ, МЭ, МВСХПП |
| 53 | Политические и экономические вопросы, полученные в доверительном порядке | МИД, МЭК, МФ, МО, ГКНБ, МВД, МЭ |
| 54 | Переговоры с другими государствами по вопросам международных отношений | МИД, МЭК, МФ, МО, ГКНБ, МВД, МЧС, МЭ |
| 55 | Подготовка и выполнение международных договоров, которые могут повредить интересам страны | МИД, МЭК, МФ, МО, ГКНБ, МВД, МЭ, МЧС |
| 56 | Импорт вооружения и помощь иностранным государствам | МО, МФ, МИД, ГКНБ, МЭК, МВД, МЧС |
| 57 | Экономическое сотрудничество с иностранными государствами в военное время | МО, МЧС, МЭК, МФ |
| 58 | Обеспечение взаимных поставок между Кыргызстаном и другими государствами в военное время | МО, ГКНБ, МЭК, МФ, МЭ, МТК, МЧС, МВД |
| 59 | Объемы экспортно-импортных грузов в военное время | МО, МФ, МТК, МВД, МФ, МЭК |
| Сведения в области разведывательной и контрразведывательной деятельности | ||
| 60 | Сведения о разведывательной деятельности и ее финансировании | ГКНБ, МО |
| 61 | Данные о результатах оперативно-розыскной деятельности | ГКНБ, МВД, МФ, МЮ, МО |
| 62 | Лица, изучаемые для привлечения к сотрудничеству с разведкой | ГКНБ, МО |
| 63 | Лица, изучаемые для привлечения к сотрудничеству с контрразведкой | ГКНБ |
| 64 | Лица, изучаемые для привлечения к сотрудничеству с органами оперативно-розыскной деятельности | ГКНБ, МВД, МЭК, МЮ, МО |
| 65 | Принадлежность конкретных лиц к разведывательным органам | ГКНБ, МО |
| 66 | Принадлежность конкретных лиц к контрразведывательным органам | ГКНБ |
| 67 | Мероприятия по оперативной работе | МО, ГКНБ, МВД |
| 68 | Данные о радиоэлектронной разведке и ее финансировании | ГКНБ, МВД, МО |
| 69 | Системы шифрования и правительственной связи | МО, ГКНБ, МВД, МЧС, МТК |
| 70 | Обеспечение безопасности объектов государственной охраны | ГКНБ, МВД |
| 71 | Методы борьбы с организованной преступностью и коррупцией | МВД, ГКНБ, МФ, МЮ |
| 72 | Защита информации, содержащей государственные секреты | государственные органы, органы МСУ и организации, связанные со сведениями, составляющими государственные секреты |
| 73 | Состояние защиты государственных секретов | государственные органы, органы МСУ и организации, связанные со сведениями, составляющими государственные секреты |
| 74 | Меры безопасности для защищаемых лиц | МВД, ГКНБ, МФ |
| 75 | Дополнительные меры безопасности для защищаемых лиц | МВД, ГКНБ, МЦР |
| 76 | Данные о сотрудниках специальных подразделений и их семьях | ГКНБ, МВД, МЧС |
Сокращения:
| МО | - | Министерство обороны Кыргызской Республики |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МЧС | - | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МЭК | - | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МТК | - | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
| МЮ | - | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| МЭ | - | Министерство энергетики Кыргызской Республики |
| МЦР | - | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| МПРЭТН | - | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| МВСХПП | - | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| ГКНБ | - | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| НБ | - | Национальный банк Кыргызской Республики |
| ГАГА | - | Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГАЗРКГК | - | Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| УД | - | Управление делами Президента Кыргызской Республики |
| ГНС | - | Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ОАО "ТНК Дастан" | - | Открытое акционерное общество "ТНК Дастан" |
| МСУ | - | местные самоуправления |
Читайте также:
