Исламский банк выделит $58,25 млн на электросети в Тамге и Караколе — План финансирования
По информации из распоряжения Кабмина от 18 апреля, министр финансов получил полномочия подписать кредитное соглашение, включая возможность внесения несущественных изменений.
В документации указано, что Исламский банк развития предоставит кредит в размере до 43 850 000 исламских динаров, что соответствует примерно 58 250 000 долларов США.
Исполнительным органом по данному проекту назначена Национальная электрическая сеть Кыргызстана (НЭСК).
Реализация проекта должна завершиться в течение пяти лет с момента первой выплаты.
В рамках проекта планируется строительство новой воздушной линии электропередачи и подстанций в Иссык-Кульской области, в частности, в районах села Тамги и города Каракол, а также в смежных территориях.
Планируемая работа включает в себя создание двух новых подстанций и линий электропередачи общей длиной около 105 км, что позволит передавать электроэнергию через Иссык-Кульскую область.
Кроме того, проект направлен на увеличение пропускной способности электросетей, что должно улучшить напряжение на соответствующих участках, а также повысить надежность и эффективность работы национальной электросети.
Проекты «Тамга» и «Каракол» находятся в Иссык-Кульской области, расположенной примерно в 327 км и 413 км соответственно от столицы Кыргызстана, города Бишкек.
Сводный план финансирования (в млн долл. США)
№ | Компонент | ИБР | Правительство | Итого | ||
Ссуда | % | Кредит | % | |||
1 | Строительство подстанций и линий электропередачи в селе Тамга и городе Каракол | 48,67 | 96% | 2 | 4% | 50,67 |
1.1 | Лот 1 - Поставка, установка, строительство и ввод в эксплуатацию: (i) Подстанций 220/110/10 (Каракол) (ii) Подстанций 220/110/24 (Тамга) | 30,18 | 98% | 0,6 | 2% | 30,78 |
1.2 | Лот 2 - Поставка, установка, строительство и ввод в эксплуатацию: (i) 220 кВ (90 км) и 110 кВ (15 км) ВЛ | 18,49 | 93% | 1,4 | 7% | 19,89 |
3 | Консультант по управлению проектами и надзору | 2,00 | 100 | 2,00 | ||
4 | Финансовый аудит проекта | 0,10 | 100 | 0,10 | ||
5 | Группа управления проектами | 2,00 | 100 | 2,00 | ||
6 | Компонент реагирования на чрезвычайные ситуации | |||||
Базовая стоимость | 52,76 | 96% | 2 | 4% | 54,76 | |
Непредвиденные обстоятельства - физические | 2,74 | 100% | 0% | 2,74 | ||
Непредвиденные обстоятельства - цена | 2,74 | 100% | 0% | 2,74 | ||
Итого | 58,25 | 97% | 2 | 3% | 60,25 | |
Процент | 97% | 3% | 100% |
Предварительный график погашения, исламские динары
Платеж № | Дата погашения | Основная сумма | Оплата за обслуживание |
1 | 31-дек-25 | 54,223.35 | |
2 | 30-июн-26 | 54,223.35 | |
3 | 31-дек-26 | 98,587.91 | |
4 | 30-июн-27 | 98,587.91 | |
5 | 31-дек-27 | 98,587.91 | |
6 | 30-июн-28 | 98,587.91 | |
7 | 31-дек-28 | 98,587.91 | |
8 | 30-июн-29 | 98,587.91 | |
9 | 31-дек-29 | 98,587.91 | |
10 | 30-июн-30 | 98,587.91 | |
11 | 31-дек-30 | 98,587.91 | |
12 | 30-июн-31 | 98,587.91 | |
13 | 31-дек-31 | 98,587.91 | |
14 | 30-июн-32 | 151,825.38 | |
15 | 31-дек-32 | 1,218,055.56 | 151,825.38 |
16 | 30-июн-33 | 1,218,055.56 | 151,825.38 |
17 | 31-дек-33 | 1,218,055.56 | 151,825.38 |
18 | 30-июн-34 | 1,218,055.56 | 151,825.38 |
19 | 31-дек-34 | 1,218,055.56 | 151,825.38 |
20 | 30-июн-35 | 1,218,055.56 | 151,825.38 |
21 | 31-дек-35 | 1,218,055.56 | 151,825.38 |
22 | 30-июн-36 | 1,218,055.56 | 151,825.38 |
23 | 31-дек-36 | 1,218,055.56 | 151,825.38 |
24 | 30-июн-37 | 1,218,055.56 | |
25 | 31-дек-37 | 1,218,055.56 | |
26 | 30-июн-38 | 1,218,055.56 | |
27 | 31-дек-38 | 1,218,055.56 | |
28 | 30-июн-39 | 1,218,055.56 | |
29 | 31-дек-39 | 1,218,055.56 | |
30 | 30-июн-40 | 1,218,055.56 | |
31 | 31-дек-40 | 1,218,055.56 | |
32 | 30-июн-41 | 1,218,055.56 | |
33 | 31-дек-41 | 1,218,055.56 | |
34 | 30-июн-42 | 1,218,055.56 | |
35 | 31-дек-42 | 1,218,055.56 | |
36 | 30-июн-43 | 1,218,055.56 | |
37 | 31-дек-43 | 1,218,055.56 | |
38 | 30-июн-44 | 1,218,055.56 | |
39 | 31-дек-44 | 1,218,055.56 | |
40 | 30-июн-45 | 1,218,055.56 | |
41 | 31-дек-45 | 1,218,055.56 | |
42 | 30-июн-46 | 1,218,055.56 | |
43 | 31-дек-46 | 1,218,055.56 | |
44 | 30-июн-47 | 1,218,055.56 | |
45 | 31-дек-47 | 1,218,055.56 | |
46 | 30-июн-48 | 1,218,055.56 | |
47 | 31-дек-48 | 1,218,055.56 | |
48 | 30-июн-49 | 1,218,055.56 | |
49 | 31-дек-49 | 1,218,055.56 | |
50 | 30-июн-50 | 1,218,055.56 | |
Итого | Исламские динары | 43,850,000.00 | 2,711,167.41 |
Обсудим?
Смотрите также:

