В апреле 2025 года Минэнерго проверило 8 предприятий на предмет соблюдения норм энергоэффективности (список)
В ходе проверки были обследованы восемь объектов, включая трубошиферные, автосборочные, машиностроительные заводы, а также компании в сферах телекоммуникаций и энергетики.
Инспекции охватили предприятия из различных отраслей промышленности. Основное внимание уделялось соблюдению технических норм и вопросам энергоэффективности в рамках регулирования энергосектора.
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
1 | ОсОО «Кант ТШП» ИНН: 03101200710054 | 11101225-17 | Общество с ограниченной ответственностью Кантский Трубо-шифер | Регулирование энергосектора | 75 (Высокая) | Апрель |
2 | ОАО «ТНК Дастан» ИНН: 01903199310068 | 11101225-16 | ТНК | Регулирование энергосектора | 50 (Средняя) | Апрель |
3 | ОАО «Автосборочный завод» ИНН: 00405199510084 | 11101225-15 | Автосборочный завод | Регулирование энергосектора | 75 (Высокая) | Апрель |
4 | ОсОО «Жашылча» ИНН: 00207199310025 | 11101225-14 | Жашылча | Регулирование энергосектора | 10 (Незначительная) | Апрель |
5 | ОАО «Кыргызтелеком» ИНН: 02102199410075 | 11101225-13 | Центральный офис | Регулирование энергосектора | 50 (Средняя) | Апрель |
6 | ОсОО «Оберон» ИНН: 02603199710141 | 11101225-12 | центральный офис | Регулирование энергосектора | 50 (Средняя) | Апрель |
7 | ОсОО «Автомаш-Экол» ИНН: 01107199710078 | 11101225-11 | Автомаш экол | Регулирование энергосектора | 25 (Незначительная) | Апрель |
8 | ОсОО «Электросеть» ИНН: 01602199910080 | 11101225-1 | Электросеть | Регулирование энергосектора | 75 (Высокая) | Апрель |
Обсудим?
Смотрите также:

