В вузах Кыргызстана обучаются 49,5 тыс. иностранных студентов. Список стран
В издании также содержится сравнение с данными за учебный год 2013-2014.
Страны СНГ | ||
2013-2014 учебный год | 2024-2025 учебный год | |
Казахстан | 4338 | 2766 |
Россия | 1225 | 2748 |
Таджикистан | 1130 | 450 |
Туркменистан | 240 | 123 |
Узбекистан | 1094 | 18 тыс. 937 |
Другие страны | 168 | 49 |
Страны вне СНГ | ||
2013-2014 учебный год | 2024-2025 учебный год | |
Афганистан | 66 | 229 |
Китай | 255 | 910 |
Индия | 1709 | 12 тыс. 610 |
Пакистан | 628 | 9110 |
Турция | 679 | 444 |
Другие страны | 130 | 1177 |
Обсудим?
Смотрите также: