Какие страны являлись основными партнерами Кыргызстана по экспорту и импорту в 2024 году?
Что касается стран СНГ, то наибольшая доля экспортных поставок была зафиксирована в Россию (27%), Казахстан (10,9%) и Узбекистан (9,1%).
Среди стран вне СНГ наибольшие объемы импорта приходят из Китая (44,6% от общего импорта), Японии (1%), Республики Корея (3,5%), Турции (3%), США (2,1%) и Германии (2,1%).
Что касается импорта из СНГ, то основными поставщиками стали Россия (20,6%), Казахстан (7,5%) и Узбекистан (4,1%).
Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики с отдельными странами в январе-декабре 2024 года
Внешняя и взаимная торговля | в том числе | |||||
экспорт | импорт | |||||
млн. долларов США | в процентах к январю-декабрю 2023 | млн. долларов США | в процентах к январю-декабрю 2023 | млн. долларов США | в процентах к январю-декабрю 2023 | |
Всего | 16 041,7 | 100,9 | 3 827,7 | 113,1 | 12 214,0 | 97,6 |
Страны СНГ | 5 999,9 | 110,8 | 1 843,1 | 114,5 | 4 156,8 | 109,2 |
Страны ЕАЭС | 4 992,4 | 108,5 | 1 476,6 | 113,0 | 3 515,8 | 106,8 |
Армения | 1,8 | 42,7 | 0,2 | 59,7 | 1,6 | 40,8 |
Беларусь | 97,1 | 83,0 | 26,2 | 77,0 | 70,9 | 85,4 |
Казахстан | 1 340,0 | 97,7 | 418,4 | 93,2 | 921,6 | 99,9 |
Россия | 3 553,5 | 114,4 | 1 031,7 | 125,3 | 2 521,8 | 110,5 |
Страны вне ЕАЭС из стран СНГ | ||||||
Азербайджан | 10,9 | 129,9 | 8,1 | 211,3 | 2,8 | 62,0 |
Молдова | 4,4 | 206,2 | 3,1 | 844,0 | 1,3 | 74,6 |
Таджикистан | 1,7 | 70,6 | 0,0 | 2,2 | 1,7 | 140,2 |
Туркменистан | 97,9 | 154,0 | 8,1 | 176,3 | 89,7 | 152,2 |
Узбекистан | 852,8 | 122,9 | 346,9 | 119,3 | 505,9 | 125,5 |
Украина | 39,8 | 83,6 | 0,3 | 16,3 | 39,5 | 86,2 |
Страны вне СНГ | 10 041,8 | 95,8 | 1 984,6 | 111,8 | 8 057,2 | 92,5 |
Третьи страны (вне ЕАЭС) | 11 049,3 | 97,8 | 2 351,1 | 113,2 | 8 698,2 | 94,3 |
Европа | ||||||
Германия | 256,8 | 59,8 | 5,1 | 66,7 | 251,7 | 59,7 |
Италия | 117,7 | 129,7 | 0,2 | 12,5 | 117,5 | 132,1 |
Литва | 55,8 | 56,1 | 3,0 | 297,5 | 52,8 | 53,6 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 1 268,2 | 1 378,0 | 1 212,6 | × | 55,5 | 60,9 |
Франция | 85,8 | 104,0 | 19,3 | × | 66,5 | 81,4 |
Азия | ||||||
Вьетнам | 75,5 | 88,6 | 1,0 | 97,3 | 74,5 | 88,5 |
Индия | 116,9 | 121,8 | 27,4 | 365,2 | 89,5 | 101,1 |
Иран | 58,5 | 88,6 | 18,3 | 72,0 | 40,2 | 98,9 |
Китай | 5 576,4 | 102,6 | 123,6 | 153,7 | 5 452,8 | 101,9 |
Объединенные Арабские Эмираты | 179,5 | 75,2 | 116,9 | 61,7 | 62,6 | 127,0 |
Республика Корея | 434,9 | 78,5 | 2,6 | 75,9 | 432,3 | 78,5 |
Турция | 466,9 | 77,0 | 102,8 | 67,2 | 364,1 | 80,3 |
Япония | 119,6 | 46,8 | 0,8 | 107,4 | 118,8 | 46,6 |
Америка | ||||||
Канада | 55,0 | 63,6 | 1,1 | 287,4 | 53,9 | 62,6 |
США | 261,3 | 59,7 | 6,3 | 87,0 | 255,0 | 59,2 |
Обсудим?
Смотрите также: