Обменный курс в коммерческих банках 10 апреля: изменения у двух валют
Согласно данным, доллар и евро проявили рост, причем евро значительно повысился в цене. В то же время стоимость рубля снизилась.
В коммерческих банках доллар остался на прежнем уровне, а евро и рубль укрепились.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 95,90/96,90 | 0,98/1,04 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 96,00/97,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 95,40/96,40 | 1,01/1,04 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 95,30/96,30 | 1,01/1,04 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 1,01/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,00/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,40/87,80 | 95,40/96,40 | 1,01/1,05 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,00/1,03 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,01/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,40/96,40 | 1,00/1,04 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,30/96,30 | 1,01/1,03 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,80/96,80 | 1,00/1,03 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 95,60/96,60 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,00/1,04 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,00/1,04 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 95,60/96,60 | 1,01/1,03 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 95,40/96,40 | 1,00/1,04 |
Обсудим?
Смотрите также: