Курс валют в коммерческих банках 23 апреля: доллар начал дорожать
Курс доллара и рубля увеличился, тогда как евро опустился ниже отметки в 100 сомов.
В коммерческих банках также наблюдается рост стоимости доллара, в то время как европейская валюта теряет в цене.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,00/87,50 | 98,70/99,70 | 1,03/1,09 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,00/87,50 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,00/87,50 | 99,20/100,20 | 1,05/1,08 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,95/87,45 | 98,70/99,70 | 1,05/1,08 |
ЗАО KICB | 87,00/87,50 | 98,80/99,80 | 1,05/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,80/87,30 | 99,50/100,50 | 1,05/1,09 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,95/87,45 | 98,40/99,40 | 1,05/1,09 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,85/87,35 | 98,30/99,30 | 1,05/1,09 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,00/87,50 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,00/87,50 | 98,30/99,30 | 1,05/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,00/87,50 | 98,70/99,70 | 1,05/1,08 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,95/87,45 | 98,70/99,70 | 1,05/1,08 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,00/87,50 | 98,40/99,40 | 1,05/1,08 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,00/87,50 | 98,40/99,40 | 1,05/1,07 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,00/87,50 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
ОАО MBANK | 86,90/87,40 | 99,10/100,10 | 1,05/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 87,00/87,50 | 99,10/100,10 | 1,05/1,08 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,90/87,40 | 99,00/100,00 | 1,05/1,08 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,00/87,50 | 98,70/99,70 | 1,05/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также: