Обменный курс в коммерческих банках 18 апреля: две валюты дешевеют
Наиболее заметное падение показал доллар.
В коммерческих банках стоимость доллара и евро уменьшилась, тогда как цена рубля, напротив, возросла.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 98,40/99,40 | 1,01/1,08 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,00/87,50 | 98,60/99,60 | 1,04/1,08 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 98,70/99,70 | 1,05/1,08 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,00/87,50 | 98,60/99,60 | 1,05/1,08 |
ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 98,40/99,40 | 1,05/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 98,40/99,40 | 1,04/1,08 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,00/87,50 | 98,30/99,30 | 1,05/1,09 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,00/87,50 | 98,15/99,15 | 1,05/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 98,70/99,70 | 1,04/1,08 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 98,70/99,70 | 1,05/1,09 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 98,20/99,20 | 1,05/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,90/88,40 | 98,50/99,50 | 1,05/1,07 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,90/88,40 | 98,70/99,70 | 1,04/1,08 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,90/88,40 | 98,20/99,20 | 1,05/1,08 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,04/1,07 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/87,60 | 98,30/99,30 | 1,05/1,09 |
ОАО MBANK | 87,00/87,50 | 98,70/99,70 | 1,04/1,07 |
ОАО "О!БАНК" | 87,10/87,60 | 98,70/99,70 | 1,05/1,08 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,00/87,50 | 98,70/99,70 | 1,05/1,08 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,90/88,40 | 98,70/99,70 | 1,04/1,08 |
Обсудим?
Смотрите также: