Доллар в коммерческих банках подешевел. Курс валют 24 октября

Курс доллара остался без изменений, в то время как евро и рубль показали снижение.
В коммерческих банках также произошли изменения в курсах валют, где доллар подешевел, как и евро и рубль.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 100,70/101,70 | 1,03/1,10 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,06/1,09 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 100,90/101,90 | 1,06/1,09 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,06/1,08 |
ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 100,80/101,80 | 1,06/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,06/1,09 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,80/101,80 | 1,06/1,09 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,50 | 100,50/101,50 | 1,06/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,06/1,09 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,06/1,10 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,06/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 100,70/101,70 | 1,06/1,08 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,00/1,09 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,06/1,08 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,70/101,70 | 1,06/1,08 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,06/1,09 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,06/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,70 | 101,00/102,00 | 1,06/1,09 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,06/1,08 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,65 | 100,50/101,50 | 1,06/1,08 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,06/1,09 |

Читайте также: