Курс валют в коммерческих банках 29 апреля: евро дорожает
В то время как курс доллара остался неизменным, евро снизился в цене, а рубль заметно подорожал.
Аналогичная ситуация наблюдается и в коммерческих банках, где курс доллара не претерпел изменений, в то время как евро и рубль стали дороже.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,02/1,08 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,05/1,09 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 99,20/100,20 | 1,05/1,08 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,08 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,05/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,05/1,08 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,05/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,10/100,10 | 1,05/1,09 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,30/100,30 | 1,05/1,09 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,05/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,05/1,08 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,08 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,08 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,08 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 99,10/100,10 | 1,05/1,09 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,04/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 99,30/100,30 | 1,05/1,08 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,05/1,08 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,05/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также: