Курс валют в коммерческих банках 4 марта: рубль падает
Доллар и евро подорожали, в то время как курс рубля снизился.
Стоимость доллара в коммерческих банках осталась без изменений, а вот евро значительно вырос в цене. Рубль снова показал ослабление по отношению к сому.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,95/1,02 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,97/1,01 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,97/1,02 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,97/1,01 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,96/1,01 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,97/1,00 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,97/1,01 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,97/1,00 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,97/1,01 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,96/1,00 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,97/1,02 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,97/0,99 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,96/1,01 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,97/1,00 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,97/0,99 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,97/1,00 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,96/1,01 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,97/1,01 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,97/1,01 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,97/1,01 |
Обсудим?
Смотрите также: