Курс валют в коммерческих банках 21 февраля. Рубль сильно вырос в цене
Курс доллара остался неизменным, тогда как евро показал снижение. В то же время наблюдается резкое укрепление российского рубля.
В коммерческих банках рубль и евро значительно поднялись, рубль, в частности, преодолел важную психологическую отметку в 1 сом.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,93/1,02 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,97/1,01 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,98/1,01 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,97/1,01 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,97/1,02 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,97/1,00 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,97/1,01 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,98/1,05 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,97/1,02 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,60/92,60 | 0,97/1,01 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,97/1,00 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 0,98/1,01 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,97/1,01 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,97/1,02 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,95/0,98 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,96/1,00 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,97/1,01 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 0,97/1,00 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,97/1,01 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,97/1,01 |
Обсудим?
Смотрите также: