Кабмин определил 10 приоритетных сельхозкультур для выращивания в 2025 году
На 2025 год выделены следующие ключевые сельскохозяйственные культуры:
озимая и яровая пшеница,
яровой и озимый ячмень,
рис,
кукуруза,
картофель,
хлопчатник,
масличные культуры,
соя,
люцерна,
эспарцет.
План мероприятий по выполнению сезонных сельскохозяйственных работ в 2025 году
№ | Цели | Мероприятия для достижения целей | Индикатор/ожидаемый результат | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
Компонент 1. Устойчивое развитие аграрного сектора в условиях изменения климата | ||||||
1 | Внедрение новых удобрений отечественного производства | Проведение испытаний новых удобрений (гранулы из шерсти) | Разработаны темы исследовательских работ, планы мероприятий, определены опытные участки и сравнительные показатели урожайности | В течение 2025 года | МВСХПП, КНАУ | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год, а также за счет средств доноров |
2 | Создание и выращивание новых высокомаржинальных сортов сельскохозяйственных культур | 2.1. Совместная работа по созданию новых сортов, устойчивых к засухе и высокопродуктивных, с ведущими селекционерами стран СНГ. | Выведены новые сорта, обеспечивающие высокие урожаи в условиях засухи и маловодья | В течение 2025 года | МВСХПП, ПП ПКР, КНАУ, САК | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год, и за счет средств донорских организаций |
2.2. Информирование фермеров о новых высокомаржинальных культурах | Проведение семинаров по увеличению площадей посевов высокомаржинальных сортов | В течение 2025 года | МВСХПП, ПП ПКР, КНАУ, МГА, САК, АПК (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год, и за счет средств донорских организаций | ||
3 | Рациональное использование поливной воды | Разработка проектов НПА для внедрения современных систем орошения | Разработаны и внедрены проекты НПА по рациональному использованию поливной воды | В течение 2025 года | МВСХПП | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год, и за счет средств донорских организаций |
4 | Расширение применения информационно-коммуникационных технологий в агросекторе | Организация мероприятий по информированию фермеров о возможностях применения современных технологий в агробизнесе | Увеличение числа фермеров, использующих новые технологии | В течение 2025 года | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, донорские организации (по согласованию) | Средства донорских организаций |
5 | Внедрение "зеленых" технологий в аграрное производство | 5.1. Обучение фермеров методам органического сельского хозяйства и агролесоводства | Фермеры обучены ресурсосберегающим методам ведения хозяйства | В течение 2025 года | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), донорские организации (по согласованию) | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год, и за счет средств доноров |
5.2. Условия для увеличения производства биопрепаратов и их применения | Увеличение объемов производства биопрепаратов и органической продукции | До конца 2025 года | МВСХПП, ДППОСХ, НПО (по согласованию), айыльные аймаки (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год, и за счет средств доноров | ||
5.3. Система мониторинга органических земель и производителей | Создана база данных органических земель и товаропроизводителей | По итогам года | МВСХПП, донорские организации (по согласованию) | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год | ||
Компонент 2. Подготовка и проведение весенне-полевых работ | ||||||
6 | Создание условий для проведения сезонных полевых работ | 6.1. Определение потребностей регионов в материально-технических средствах | Обеспеченность семенами сельскохозяйственных культур доведена до 90%, посадочным материалом местного производства до 50%; обеспечены льготным ГСМ для посевных работ | В течение года | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется |
6.2. Проведение разъяснительных работ о механизме дотирования семян | Повышен уровень информированности о дотационных семенах и новых сортах | В течение года | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется | ||
7 | Обеспечение сельхозпроизводителей сертифицированными семенами | Доведение плана производства семян до местных органов власти и мониторинг его выполнения | Обеспеченность сертифицированными семенами достигнута на уровне 45% | В течение года | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется |
8 | Реализация дотаций в семеноводстве | 8.1. Определение сельхозсубъектов для получения дотационных семян | Определены получатели дотационных семян и объемы семян | Январь-май | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) РУАР | В рамках средств, предусмотренных на 2025 год |
8.2. Распределение дотационных семян для своевременного проведения полевых работ | Объем дотационных семян составил 6,0 тыс. тонн | Январь-апрель, август-октябрь | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) РУАР | В рамках средств, предусмотренных на 2025 год | ||
9 | Обеспечение сельского хозяйства минеральными удобрениями и пестицидами | Проведение расчетов потребностей и помощь поставщикам в завозе удобрений | Обеспеченность минеральными удобрениями и пестицидами в необходимом объеме | В течение года | МВСХПП, поставщики удобрений и пестицидов (по согласованию) | За счет средств сельских товаропроизводителей |
10 | Защита сельскохозяйственных культур от вредителей | Обследование территорий и обработка для уничтожения вредителей | Предотвращен ущерб сельскохозяйственным культурам | В течение года | МВСХПП, поставщики средств защиты растений (по согласованию) | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год |
11 | Освоение новых земель | Освоение малопродуктивных пастбищных земель | Освоено до 3 тыс. га | До конца 2025 года | МВСХПП, Земагентство, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год |
12 | Государственная поддержка производителей в обеспечении техникой и горюче-смазочными материалами | 12.1. Своевременный ремонт сельхозтехники | Увеличение уровня механизации полевых работ | Апрель | МВСХПП, МГА, ОМСУ (по согласованию), агротехнические и технические сервисные службы (по согласованию) | За счет средств сельских товаропроизводителей и кредитных средств |
12.2. Обеспечение накопления горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей | Обеспечение доступа к горюче-смазочным материалам для проведения полевых работ | В течение года | На условиях, установленных в Соглашении между МВСХПП и Ассоциацией нефтетрейдеров | Приобретение за счет сельских товаропроизводителей по ценам, предложенным Ассоциацией | ||
13 | Обеспечение поливной водой и подготовка к вегетации | 13.1. Ремонт государственной оросительной сети | Отремонтированы гидротехнические сооружения и проведена очистка каналов | До 1 мая | МВСХПП, СВР, МФ | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год |
13.2. Ремонт внутрихозяйственной оросительной сети | Обеспечены фермеры поливной водой | Февраль-май | МВСХПП, МГА, АВП (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год | ||
13.3. Обеспечение накопления поливной воды | Накоплено достаточно поливной воды в водохранилищах | Февраль-май | МВСХПП | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год | ||
13.4. Оценка эффективности использованной воды | Повышена продуктивность использованной воды, сокращены потери воды из источников | В течение года | МВСХПП, СВР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год | ||
14 | Увеличение объема производства продовольственных товаров, зависящих от импорта | 14.1. Расширение площадей под пшеницу с урожайностью 27,0-30,0 ц/га | Увеличение производства продовольственного зерна пшеницы до 650,0-700,0 тыс. тонн | В течение года | Не требуется | |
14.2. Расширение площадей под сахарную свеклу | Увеличение производства свеклы до 750,0 тыс. тонн | В течение года | Не требуется | |||
14.3. Внедрение интенсивного садоводства | Расширение площадей под плодовыми насаждениями до 62,1 тыс. га | В течение года | Не требуется | |||
Компонент 3. Уборка урожая | ||||||
15 | Своевременная и организованная уборка урожая | 15.1. Утверждение графика уборки и маршрутов комбайнов | Скоординированное проведение уборочных работ | Июнь | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется |
15.2. Ремонт сельхозтехники и подготовка зернотоков | Своевременная приемка и хранение урожая | Июнь | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется | ||
15.3. Привлечение дополнительных комбайнов для уборки | Оптимальное использование техники для минимизации потерь урожая | Июнь-октябрь | ПП ПКР, главы МГА, МВСХПП, ОМСУ (по согласованию), хозяйствующие субъекты | Не требуется | ||
16 | Получение повторного урожая на орошаемой пашне | Внедрение повторного посева сельхозкультур в подходящих регионах | Улучшение плодородия почвы и увеличение объемов кормов | Июнь-август | МВСХПП, ПП ПКР, главы МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется |
17 | Привлечение средств для разработки и запуска инвестиционных проектов в агросекторе | 17.1. Запуск проекта "Развитие садоводства в Иссык-Кульской области" | Разработка проектных предложений для доноров | В течение года | МВСХПП, ОАО "Айыл Банк", ОАО "Элдик Банк" и другие банки (по согласованию), доноры (по согласованию) | Доноры |
17.2. Запуск проекта "Модернизация лаборатории по производству триходермина" | Разработка проектных предложений для доноров | В течение года | МВСХПП, ОАО "Айыл Банк", ОАО "Элдик Банк" и другие банки (по согласованию), доноры (по согласованию) | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год, и за счет доноров | ||
17.3. Повышение качества сервисных услуг | Создание 10 машинотракторных станций | В течение года | МВСХПП | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год, и за счет доноров | ||
17.4. Стимулирование селекционной и семеноводческой деятельности | Устранение низких урожайностей сельскохозяйственных культур | В течение года | МВСХПП, ПП ПКР | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год, и за счет доноров | ||
18 | Пополнение государственного резерва продовольственного зерна пшеницы | 18.1. Закупка до 40,0 тыс. тонн пшеницы урожая 2025 года | Сбалансированное пополнение резерва | До 25 декабря | МЧС | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год |
18.2. Утверждение квоты на закупку до 40,0 тыс. тонн пшеницы | Сельхозпроизводителям оказана материальная поддержка | 15 июня | МВСХПП, ПП ПКР, МГА | Не требуется | ||
18.3. Установление закупочной цены на пшеницу | Государственная поддержка для реализации урожая | 1 июля | МЧС, МВСХПП, МЭК, ПП ПКР, НСК (по согласованию), Ассоциация мукомольных предприятий (по согласованию) | Не требуется | ||
18.4. Организация пунктов для заготовки зерна в различных районах | Создание условий для удобной сдачи зерна фермерами | В разных районах в указанные сроки | МЧС, ПП ПКР в соответствующих областях | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год | ||
19 | Создание условий для перевозки свекловичного сырья | Исполнение распоряжения о тарифах на перевозку урожая свеклы | Создание условий для сохранения сырья и его переработки | Сентябрь-декабрь | ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" по заявкам переработчиков | Не требуется |
Компонент 4. Подготовка и проведение озимого сева | ||||||
20 | Обеспечение продовольственной безопасности и увеличение урожайности | Проведение разъяснительных работ о преимуществах озимой пшеницы | Увеличение урожайности и обеспечение населения продовольственным зерном | Август-ноябрь | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется |
21 | Разработка структуры озимого сева на 2026 год | 21.1. Рекомендации по структуре посевных площадей озимых зерновых | Увеличение урожайности на 20-30% за счет озимых культур | До 15 августа | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется |
22.2. Доведение площади озимой пшеницы до 180 тыс. га | Доведены площади до 180 тыс. га | Сентябрь-ноябрь | МВСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств сельхозтоваропроизводителей | ||
22 | Обеспечение фермеров сертифицированными семенами | 22.1. Выделение дотационных семян для осенних работ | Фермеры получили доступ к сертифицированным семенам | Август-октябрь | МВСХПП, ДЭСХК, РУАР | В рамках средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2025 год |
22.2. Обеспечение кондиционными семенами озимых зерновых до 80% | Фермеры обеспечены семенами для озимого сева | До 20 октября | МВСХПП, ДЭСХК, РУАР | Не требуется | ||
23 | Меры для повышения урожайности озимых зерновых | Создание фонда семян озимой пшеницы в Иссык-Кульской области | Обеспечение оптимальных сроков посева | Сентябрь-ноябрь | МВСХПП, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, МГА, ОМСУ (по согласованию), сельхозкооперативы и семеноводческие хозяйства (по согласованию) | За счет средств семеноводческих хозяйств и кооперативов Иссык-Кульской области |
Сокращения:
АВП | - | ассоциация водопользователей |
АПК | - | агропромышленный комплекс |
ГП | - | государственное предприятие |
ДЭСХКС | - | Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур |
ДМИТКСХ | - | Департамент механизации и инновационных технологий |
ДППОСХ | - | Департамент перерабатывающей промышленности |
Земагентство | - | Государственное агентство по земельным ресурсам |
КНИИЗ | - | Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия |
КНИИЖП | - | Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства |
КНАУ | - | Кыргызский национальный аграрный университет |
МВСХПП | - | Министерство водных ресурсов и сельского хозяйства |
МФ | - | Министерство финансов |
МЭК | - | Министерство экономики |
МЧС | - | Министерство чрезвычайных ситуаций |
МГА | - | местные государственные администрации |
НСК | - | Национальный статистический комитет |
НПО | - | неправительственные организации |
ОАО | - | открытое акционерное общество |
ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
ПП ПКР | - | полномочные представители Президента |
РУАР | - | районные управления аграрного развития |
СВР | - | Служба водных ресурсов |
САК | - | семеноводческая ассоциация |
Обсудим?
Смотрите также: