Цены на картофель в октябре снизились на 7,7%
Тем временем, стоимость картофеля за этот период уменьшилась на 7,7%.
Октябрь традиционно демонстрирует сезонные колебания: с переходом от открытого грунта к тепличным и импортным овощам наблюдается повышение цен на огурцы и помидоры, в то время как на «осенние» культуры, такие как картофель и лук, часто фиксируется снижение цен после окончания сбора урожая.
Индексы потребительских цен на разные виды плодоовощной продукции в октябре 2025 года
(в процентах по сравнению с предыдущим месяцем)
| Яблоки | Капуста | Лук | Морковь | Свекла | Огурцы | Помидоры | Картофель | |
| Январь | 101,4 | 117,7 | 104,5 | 103,3 | 101,1 | 116,5 | 106,2 | 110,8 |
| Февраль | 99,3 | 119,3 | 102,4 | 100,4 | 103,8 | 106,6 | 104,9 | 124,0 |
| Март | 99,5 | 108,2 | 98,8 | 110,7 | 103,4 | 98,3 | 106,5 | 100,4 |
| I квартал1 | 100,2 | 151,9 | 105,8 | 114,8 | 108,5 | 122,1 | 118,5 | 138,0 |
| Апрель | 111,9 | 111,4 | 105,1 | 104,7 | 104,1 | 72,8 | 105,7 | 100,6 |
| Май | 116,5 | 98,3 | 117,4 | 107,9 | 105,8 | 49,0 | 88,4 | 102,3 |
| Июнь | 132,8 | 88,0 | 114,4 | 112,3 | 114,9 | 52,0 | 84,0 | 102,0 |
| II квартал1 | 172,9 | 96,3 | 141,1 | 126,8 | 126,7 | 18,5 | 78,5 | 104,9 |
| Июль | 92,7 | 80,9 | 96,0 | 129,8 | 90,8 | 102,1 | 62,2 | 88,8 |
| Август | 84,9 | 89,8 | 97,7 | 88,7 | 93,0 | 152,8 | 83,9 | 93,2 |
| Сентябрь | 99,7 | 98,8 | 92,4 | 88,4 | 98,4 | 103,1 | 99,3 | 93,8 |
| III квартал1 | 78,5 | 71,8 | 86,6 | 101,8 | 83,2 | 160,9 | 51,8 | 77,7 |
| Октябрь | 100,8 | 99,6 | 94,6 | 98,5 | 98,2 | 141,5 | 133,9 | 92,3 |
Читайте также:
