Продлено временное государственное регулирование цен на уголь, - Антимонополия
Антимонопольная служба установила предельные цены на уголь для различных регионов Кыргызстана, включая города Бишкек и Ош.
Цены на уголь варьируются в зависимости от расстояния от места добычи (карьера) до точки реализации, а также от способов его добычи (например, шахтный метод или более затратный ручной способ, как на шахте Жыргалан в Иссык-Кульской области и Сулюктинском угле в Баткенской области, либо открытым способом, как на разрезе Кара-Кече). Также учитываются условия хранения и продажи.
№ | Регион | Тип угля | Максимальные цены | |
Розничная цена за 1 кг угля (сом) | Розничная цена за 1 тонну угля (сом) | |||
1 | г. Бишкек | |||
Уголь марки «Кара-Кече» от ГП «Кыргызкөмүр» (в соответствии с контрактом с топливными базами) | Местный уголь (с разреза Кара-Кече) | 5,5 | 5 500 | |
Уголь марки «Кара-Кече» от индивидуальных предпринимателей | 5,7 | 5 700 | ||
Отборный уголь марки «Кара-Кече» от индивидуальных предпринимателей | 6,0 | 6 000 | ||
2 | Чуйская область | |||
Топливные базы, которые заключили контракты с ГП «Кыргызкөмүр»: г. Кемин, Токмок, г. Кант, Аламудун, Сокулук, Московский, Жайыл | Местный уголь (с разреза Кара-Кече) | 5 000 5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 700 5 800 | ||
Кеминский район | 5,5 | 5 200 | ||
г. Токмок, Чуйский район | 5,6 | 5 300 | ||
г. Кант, Ысык-Атинский район | 6,0 | 5 700 | ||
Аламудунский район | 6,1 | 5 800 | ||
Сокулукский район | 6,5 | 6 200 | ||
Московский район | 6,6 | 6 300 | ||
г. Кара-Балта, Жайылский район | 6,8 | 6 500 | ||
Панфиловский район | 6,9 | 6 600 | ||
3 | Нарынская область | |||
Жумгал | Местный уголь (с разреза Кара-Кече) | 3,9 | 3 900 | |
Кочкор | 4,9 | 4 900 | ||
г. Нарын | 5,8 | 5 800 | ||
Нарынский район (через перевал Долон) | 5,9 | 5 900 | ||
Ат-Башынский район (через перевал Долон) | 6,2 | 6 200 | ||
Ак-Талинский район (через перевал Долон) | 6,5 | 6 500 | ||
4 | г. Ош | |||
Уголь, добываемый в Ошской области | Местный уголь | 7,5 (БК) | 7 000 (БР) | |
Уголь с разреза Кара-Кече, Нарынская область | Местный уголь | 9,2 (БК) | 8 300 (БР) | |
5 | Ошская область | |||
Уголь ОсОО «Жол-Чырак» (Мурдаш) Ошской области: | Местный уголь | Просеянный | Непросеянный | |
Алайский район | 6,5 | 5 500 | ||
Ноокатский, Араванский, Узгенский и Кара-Кульджинский районы | 8,0 | 7 200 | ||
Кара-Сууйский район | 7,8 | 7 000 | ||
Уголь ОсОО «Алай Голд» Ошской области: | Местный уголь | |||
Чон-Алайский район | 5,0 | 4 200 | ||
Алайский район | 6,3 | 5 000 | ||
Ноокатский, Араванский, Узгенский и Кара-Кульджинский районы | 7,3 | 6 000 | ||
Кара-Сууйский | 7,2 | 6 000 | ||
из карьеров Узгенского района Ошской области: -Кара-Суйский, Узгенский и Кара-Кульджинский район | Местный уголь | 6,5 | 5 500 | |
из карьеров Кара-Суйского района Ошской области: -Араванский, Ноокатский и Кара-Сууйский район | Местный уголь | 7,0 | 6 400 | |
Уголь с разреза Кара-Кече Нарынской области: -Араванский, Алайский, Кара-Кульджинский, Кара-Суйский, Ноокатский, Узгенский и Чон-Алайский районы | Местный уголь | 9,0 | 8 000 | |
6 | Жалал-Абадская область | |||
г. Жалал-Абад – Майлуу-Сууйский уголь – Таш-Комурский уголь – Маркайский уголь – Алайский уголь – Кара-Кечинский уголь | Местный уголь (марка ДР) | 5,9 | 5 300 | |
6,7 | 6 000 | |||
7,6 | 6 800 | |||
7,7 | 7 000 | |||
8,6 | 7 800 | |||
Сузакский район – Майлуу-Сууйский уголь – Таш-Комурский уголь – Маркайский уголь – Алайский уголь – Кара-Кечинский уголь | Местный уголь (марка ДР) | 5,9 | 5 300 | |
6,7 | 6 000 | |||
7,6 | 6 800 | |||
7,7 | 7 000 | |||
8,6 | 7 800 | |||
Базар-Коргонский район – Майлуу-Сууйский уголь – Маркайский уголь – Алайский уголь | Местный уголь (марка ДР) | 5,8 | 5 100 | |
7,8 | 7 000 | |||
7,9 | 7 000 | |||
Ноокенский район – Майлуу-Сууйский уголь – Алайский уголь | Местный уголь (марка ДР) | 5,6 | 5 000 | |
8,0 | 7 200 | |||
Токтогульский район – Кара-Кеченский уголь – Таш-Комурский уголь | Местный уголь (марка ДР) | 6,5 | 6 000 | |
8,2 | 7 400 | |||
г. Майлуу-Суу | Местный уголь (марка ДР) | 5,4 | 4 800 | |
Тогуз-Тороуский район | Местный уголь (марка ДР) | 5,6 | 5 000 | |
г. Таш-Көмүр | Местный уголь (марка ДР) | 6,8 | 6 000 | |
Аксыйский район | Местный уголь (марка ДР) | 7,0 | 6 200 | |
Ала-Букинский район | Местный уголь (марка ДР) | 7,3 | 6 500 | |
г. Кара-Көл | Местный уголь (марка ДР) | 7,4 | 6 500 | |
Чаткальский район | Местный уголь (марка ДР) | 8,3 | 7 600 | |
7 | Иссык-Кульская область | |||
г. Балыкчы -с разреза Кара-Кече -с разреза Мин-Куш -с разреза Жыргалан | Местный уголь | 5,3 | 4 800 | |
6,0 | 5 500 | |||
10,5 | 10 200 | |||
Тонский район -с разреза Кара-Кече -с разреза Мин-Куш -с разреза Жыргалан | 6,0 | 5 500 | ||
6,8 | 6 300 | |||
9,8 | 9 400 | |||
Иссык-Кульский район -с разреза Кара-Кече -с разреза Мин-Куш -с разреза Жыргалан | 6,2 | 5 700 | ||
6,8 | 6 300 | |||
10,0 | 9 500 | |||
Тюпский район -с разреза Кара-Кече -с разреза Мин-Куш -с разреза Жыргалан | 7,0 | 6 500 | ||
7,5 | 7 000 | |||
9,0 | 8 500 | |||
Жети-Огузский район -с разреза Кара-Кече -с разреза Мин-Куш -с разреза Жыргалан | 7,0 | 6 500 | ||
7,5 | 7 000 | |||
9,0 | 8 600 | |||
г. Каракол -с разреза Кара-Кече -с разреза Мин-Куш -с разреза Жыргалан | 7,3 | 6 800 | ||
8,0 | 7 300 | |||
8,8 | 8 300 | |||
Ак-Суйский район -с разреза Кара-Кече -с разреза Мин-Куш -с разреза Жыргалан | 7,5 | 7 000 | ||
8,0 | 7 500 | |||
8,7 | 8 200 | |||
8 | Таласская область | |||
г. Талас и Таласский район | Местный уголь (с разреза Кара-Кече) | 7,2 | 6 700 | |
Бакай-Атинский район | 7,5 | 7 000 | ||
Айтматовский район | 7,6 | 7 100 | ||
Манасский район | 7,8 | 7 300 | ||
9 | Баткенская область | |||
г. Сулюкта | Сулюктинский уголь | БР 6,5 БК 9,0 | 6 000 | |
Лейлекский район | Сулюктинский уголь | БР 7,5 БК 10,0 | 7 000 | |
г. Баткен, Баткенский район | Местный уголь | 7,5 | 7 000 | |
Сулюктинский уголь | БР 8,5 БК 11,0 | 8 000 | ||
г. Кызыл-Кия | Местный уголь | 8,5 | 8 000 | |
Сулюктинский уголь | БР 9,5 БК 12,0 | 9 000 | ||
Кадамжайский район | Местный уголь | 8,5 | 8 000 | |
Сулюктинский уголь | БР 9,5 БК 12,0 | 9 000 |
Импорт
№ | Регион | Тип угля | Максимальные цены | |
Розничная цена за 1 кг угля (сом) | Розничная цена за 1 тонну угля (сом) | |||
1 | г. Бишкек | |||
Предприниматели и хозяйствующие субъекты | Импортный уголь («Кара-Жыра» и «Шабыркуль») | 6,3 | 6 300 | |
2 | Иссык-Кульская область | |||
г. Балыкчы | Импортный уголь («Кара-Жыра» и «Шабыркуль») | 8,0 | 7 500 | |
Иссык-Кульский район | 8,5 | 8 000 | ||
Тонский район | 8,9 | 8 400 | ||
Тюпский район | 9,5 | 9 000 | ||
Жети-Огузский район | 9,5 | 9 200 | ||
г. Каракол | 10,0 | 9 500 | ||
Ак-Суйский район | 10,0 | 9 500 | ||
3 | Таласская область | |||
Айтматовский район | Импортный уголь («Кара-Жыра») | 9,4 | 8 900 | |
Манасский район | 9,3 | 8 800 | ||
Бакай-Атинский район | 9,7 | 9 200 | ||
г. Талас | 9,9 | 9 400 | ||
Таласский район | 10,1 | 9 600 | ||
4 | Чуйская область | |||
Топливные базы ОсОО «Инновационная компания «Гефест» и ИП «А.Исаков» | Импортный уголь («Шабыркуль») | 6 300 | ||
Топливные базы ОсОО «Ларгус Компани» | Импортный уголь («Кара-Жыра») | 6 300 |
Обсудим?
Смотрите также: