По республике в январе 2025 года добыто полезных ископаемых на сумму 4,4 млрд сомов
Рост производства в этой области можно объяснить увеличением добычи металлических руд, которая возросла на 11,3%.
Тем не менее, наблюдается снижение объемов добычи других видов полезных ископаемых: так, добыча нефти и природного газа сократилась на 9,2%, в то время как объемы угля (как каменного, так и бурого) уменьшились на 5,9%. В то же время, добыча прочих полезных ископаемых упала на 36%.
Данные о добыче основных видов полезных ископаемых в январе
Общий объем производства | Изменение в процентах по сравнению с тем же месяцем предыдущего года | ||||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
Добыча угля: каменного и бурого (лигнита) | |||||
Каменный уголь, тыс. т | 75,3 | 24,2 | 373,6 | 32,1 | |
Бурый уголь (лигнит), тыс. т | 265,8 | 340,4 | 91,9 | 128,1 | |
Добыча сырой нефти и природного газа | |||||
Сырая нефть, тыс. т | 25,5 | 23,0 | 110,9 | 90,2 | |
Природный газ в жидком или газообразном состоянии, млн. м3 | 3,0 | 3,5 | 56,1 | 116,7 | |
Добыча прочих полезных ископаемых | |||||
Гипс и известняк, тыс. т | 157,2 | 52,3 | 270,1 | 33,3 | |
Гранулы, крошка и порошок из камня; гравий, щебень (дробленый камень), тыс. т | 20,2 | 44,8 | 94,3 | 221,8 |
Обсудим?
Смотрите также: