В 2026-2028 годы в Бишкеке планируется построить 8 детсадов, 2 школы, а также 11 пристроек
№ | Описание мероприятия | Ответственные и участники | Сроки реализации | Стоимость (тыс. сомов) | Источники финансирования / ресурсы |
1 | Строительство детского сада на улице Каховская, 7 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2026 | 150 000,0 | Местный бюджет |
2 | Строительство детского сада в жилмассиве Ала-Тоо | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2026 | 150 000,0 | Местный бюджет |
3 | Строительство детского сада на улице Школьная, МТУ «Нижняя Ала-Арча» (АТР) | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2026 | 150 000,0 | Местный бюджет |
4 | Строительство детского сада в жилмассиве Арча-Бешик, улица Он-Арча-Айылчиева | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2027 | 110 000,0 | Местный бюджет |
5 | Строительство детского сада в жилмассиве Ак-Бата | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2027 | 150 000,0 | Местный бюджет |
6 | Строительство детского сада № 43 в жилмассиве Ала-Тоо, улица Таш-Арык | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2028 | 110 000,0 | Местный бюджет |
7 | Строительство детского сада в жилмассиве Бакай-Ата | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2028 | 150 000,0 | Местный бюджет |
8 | Строительство детского сада в жилмассиве Кара-Жыгач | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2028 | 90 000,0 | Местный бюджет |
9 | Строительство пристройки к детскому саду № 37 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2028 | 90 000,0 | Местный бюджет |
10 | Строительство пристройки к детскому саду № 50 в а/а «Учкун» (АТР) | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2028 | 110 000,0 | Местный бюджет |
11 | Строительство школы в Южно-планировочной зоне | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2026 | 450 000,0 | Местный бюджет |
12 | Строительство пристройки к существующему зданию СШ № 82 в жилмассиве Ала-Тоо | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2026 | 400 000,0 | Местный бюджет |
13 | Строительство пристройки к существующему зданию СШ № 64 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2026 | 380 000,0 | Местный бюджет |
14 | Строительство пристройки к существующему зданию СШ № 3 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2026 | 350 000,0 | Местный бюджет |
15 | Строительство пристройки к существующему зданию СШ № 83 в жилмассиве Касым | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2026 | 320 000,0 | Местный бюджет |
16 | Строительство пристройки к существующему зданию СШ № 87 в жилмассиве Келечек | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2027 | 280 000,0 | Местный бюджет |
17 | Строительство школы в жилмассиве Ала-Арча | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2027 | 320 000,0 | Местный бюджет |
18 | Строительство пристройки к существующему зданию СШ № 63 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2027 | 250 000,0 | Местный бюджет |
19 | Строительство пристройки к существующему зданию УВК № 38 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2027 | 180 000,0 | Местный бюджет |
20 | Строительство пристройки к существующему зданию СОШ № 32 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2028 | 280 000,0 | Местный бюджет |
21 | Строительство пристройки к существующему зданию СОШ № 17 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 2028 | 250 000,0 | Местный бюджет |
Обсудим?
Смотрите также: