В Кыргызстане в 2024 году зафиксировано 20 тыс. отказов от прививок
В 2022 году число отказников составило 12 тыс. 853, в 2023 году этот показатель возрос до 20 тыс. 496.
Причины отказов от вакцинации разнообразны: 45% респондентов ссылаются на религиозные убеждения, 41% выражают сомнения в безопасности вакцин, 4,2% указывают на недостаток информации, а 9% имеют иные причины, как сообщается в пресс-релизе.
Прививки, которые входят в Календарь вакцинации, бесплатны и проводятся в поликлиниках и медицинских учреждениях.
В Календаре указаны сроки и виды вакцин, которые должны получать как дети, так и взрослые на различных этапах своей жизни.
Возраст | Наименование прививки | Название вакцины |
В течение 24 часов после рождения | Первая вакцинация против вирусного гепатита В | ВГВ |
В течение пребывания в роддоме | Вакцинация против туберкулеза | БЦЖ |
2 месяца | Первая вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и вирусного гепатита В Первая вакцинация против пневмококковой инфекции Вакцинация против полиомиелита | ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ) ПКВ ОПВ |
3,5 месяца | Вторая вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и вирусного гепатита В Вакцинация против полиомиелита | ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ) ИПВ ОПВ |
5 месяцев | Третья вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и вирусного гепатита В Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции Вакцинация против полиомиелита | ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ) ПКВ ОПВ |
9 месяцев | Вакцинация против полиомиелита | ИПВ |
12 месяцев | Вакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи Третья вакцинация против пневмококковой инфекции | КПК ПКВ |
2 года | Первая ревакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка, а также ревакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи | АКДС КПК |
6 лет | Вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка | АДС |
11 лет | Ревакцинация против дифтерии и столбняка Вакцинация против вируса папилломы человека для девочек. Ревакцинация через полгода. | АДС – М |
16, 26, 36, 46, 56 лет | Ревакцинация против дифтерии и столбняка каждые 10 лет с момента последней ревакцинации | АДС - М |
Обсудим?
Смотрите также: