Курс валют в коммерческих банках 12 марта: рубль и евро сильно дорожают
В то время как доллар потерял в цене, евро и рубль заметно окрепли.
В коммерческих банках также наблюдается резкий рост курсов евро и рубля, в то время как курс доллара остался стабильным.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,97/1,03 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,00/96,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК :КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 1,00/1,03 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 95,00/96,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 1,00/1,04 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 1,00/1,03 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 1,00/1,04 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,03 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 1,00/1,04 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 1,00/1,02 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 1,00/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,04 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 1,00/1,02 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,04 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 94,60/95,60 | 0,99/1,03 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 1,00/1,04 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 1,00/1,04 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 1,00/1,03 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 95,00/96,00 | 1,00/1,04 |
Обсудим?
Смотрите также: