Курс валют в коммерческих банках 14 марта: евро и рубль подешевели
Курс доллара остался на прежнем уровне, в то время как евро и рубль, после недавнего роста, вновь начали терять в цене.
В коммерческих банках наблюдается снижение курсов как евро, так и рубля.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 0,97/1,03 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,99/1,03 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,00/1,03 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,00/1,03 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,03 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,03 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,03 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 93,90/94,90 | 1,00/1,02 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 0,99/1,03 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 0,99/1,03 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,99/1,02 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,00/1,02 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,99/1,03 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,20/95,20 | 1,00/1,02 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,20/95,20 | 1,00/1,02 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,03 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,99/1,03 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,60/95,60 | 0,99/1,02 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,00/1,03 |
Обсудим?
Смотрите также: