Курс валют в коммерческих банках 12 февраля: рубль дорожает
Курс доллара остается без изменений, в то время как евро начинает снижаться в цене, а рубль укрепляется по отношению к сому.
В коммерческих банках наблюдается заметный рост цен на евро и рубль.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 89,80/90,80 | 0,87/0,93 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,20/91,20 | 0,90/0,93 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 90,20/91,20 | 0,90/0,93 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 90,00/91,00 | 0,90/0,93 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,90/0,93 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,20/91,20 | 0,90/0,93 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,00/91,00 | 0,90/0,93 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 89,60/90,60 | 0,90/0,93 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,90/0,94 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,90/0,93 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,00/91,00 | 0,90/0,92 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,90/0,92 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,00/91,00 | 0,90/0,93 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,90/0,92 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,00/91,00 | 0,90/0,92 |
MBANK | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,90/0,93 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 90,10/91,10 | 0,90/0,93 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,90/0,92 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,90/0,93 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,90/0,93 |
Обсудим?
Смотрите также: