Цены на алкоголь за год выросли на 11,9%, табачные изделия — на 10,5%
Если рассматривать январь 2025 года относительно января 2024 года, то стоимость алкогольных напитков возросла на 11,9%, а табачных изделий — на 10,5%.
Индексы потребительских цен на различные группы
продовольственных товаров (в процентах)
| Январь 2025 | ||
| по сравнению с декабрем 2024 | по сравнению с январем 2024 | |
| Хлеб и крупы | 99,8 | 102,0 |
| Мясные продукты | 100,6 | 112,4 |
| Рыбные продукты | 102,6 | 106,9 |
| Молоко, сыр и яйца | 101,1 | 100,7 |
| Масла и жиры | 100,4 | 105,3 |
| Овощи и фрукты | 106,2 | 110,6 |
| Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты | 99,5 | 101,0 |
| Безалкогольные напитки | 100,3 | 105,6 |
| Алкогольные напитки | 100,4 | 111,9 |
| Табачные изделия | 101,3 | 110,5 |
Читайте также:
