В январе наибольший уровень инфляции в 1,8% зафиксирован в Ошской области
Наибольшее увеличение цен, составившее 1,8%, отмечено в Ошской области. Это связано с самым значительным повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 2,2%), а также алкогольные напитки и табачные изделия (на 4,3%). В городе Ош зафиксировано максимальное увеличение тарифов на услуги для населения (на 2,3%).
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги
по регионам в январе 2025 года
(в процентах к декабрю предыдущего года)
Все товары и услуги | Пищевые продукты и безалкоголь-ные напитки | Алкогольные напитки и табачные изделия | Непродовольственные товары | Услуги | |
Кыргызская Республика | 100,6 | 101,1 | 100,7 | 99,8 | 100,6 |
Баткенская область | 100,1 | 101,0 | 99,2 | 99,7 | 98,9 |
Джалал-Абадская область | 100,9 | 101,8 | 100,2 | 100,1 | 100,1 |
Иссык-Кульская область | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,3 | 101,2 |
Нарынская область | 100,0 | 99,6 | 102,0 | 99,7 | 100,0 |
Ошская область | 101,8 | 102,2 | 104,3 | 100,3 | 101,5 |
Таласская область | 100,1 | 100,9 | 100,3 | 98,4 | 100,4 |
Чуйская область | 100,4 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
г.Бишкек | 100,4 | 101,0 | 99,9 | 99,6 | 100,1 |
г.Ош | 101,2 | 101,2 | 102,8 | 100,1 | 102,3 |
Обсудим?
Смотрите также: