Экспорт сухофруктов в 2025 году снизился на 8%
В период с января по декабрь 2025 года объем экспорта сухофруктов из Кыргызстана составил 6 тысяч тонн, что принесло доход в размере 15 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом, когда было экспортировано 6,5 тысяч тонн на сумму 18 миллионов долларов, наблюдается уменьшение объемов.
Сушеные фрукты из Кыргызстана были отправлены в следующие страны:
| Январь-декабрь 2025 года | Январь-декабрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Сушеные фрукты и смеси орехов или сушеных плодов | 6 007 | 15 286 | 6 526 | 18 286 |
| Россия | 2 058 | 11 714 | 3 563 | 15 313 |
| Узбекистан | 1 851 | 469 | 1 121 | 279 |
| Турция | 884 | 472 | 575 | 241 |
| Германия | 629 | 1 540 | 588 | 1 169 |
| Ирак | 168 | 50 | 187 | 51 |
| Украина | 131 | 98 | 86 | 65 |
| Казахстан | 90 | 558 | 306 | 938 |
| США | 63 | 118 | 86 | 185 |
| Монголия | 61 | 105 | 5 | 18 |
| Китай | 46 | 53 | 6 | 5 |
| Болгария | 22 | 26 | 0 | 0 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Армения | 1 | 43 | 0 | 0 |
| Республика Корея | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Катар | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Япония | 1 | 8 | 0 | 5 |
| Беларусь | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необозначенные страны | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нидерланды | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Сербия | 0 | 0 | 0 | 1 |
Читайте также:
