Курс валют в коммерческих банках 4 апреля: евро сильно дорожает, доллар дешевеет
Курс доллара немного снизился, тогда как евро увеличился в стоимости на почти два сома.
В коммерческих банках наблюдается незначительное снижение цен на доллар, в то время как евро подорожал значительно. Курс рубля остался прежним.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,50/87,00 | 95,50/96,50 | 0,99/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,50/87,00 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,50/87,00 | 95,40/96,40 | 1,01/1,04 |
ЗАО KICB | 86,50/87,00 | 95,30/96,30 | 1,01/1,05 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,50/87,00 | 95,60/96,60 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,60/87,10 | 95,00/96,00 | 1,01/1,04 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 95,60/96,60 | 1,01/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,60/87,10 | 95,40/96,40 | 1,01/1,05 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,50/87,00 | 95,30/96,30 | 1,01/1,04 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,50/87,00 | 95,50/96,50 | 1,01/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 95,50/96,50 | 1,01/1,05 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 95,30/96,30 | 1,01/1,03 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,60/87,10 | 95,40/96,40 | 1,01/1,04 |
ОАО MBANK | 86,50/87,00 | 95,60/96,60 | 1,01/1,04 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,50/87,00 | 95,50/96,50 | 1,01/1,05 |
ОАО "О!БАНК" | 86,45/86,95 | 95,60/96,60 | 1,01/1,04 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,40/86,90 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,50/87,00 | 95,70/96,70 | 1,01/1,05 |
Обсудим?
Смотрите также: