Курс валют в коммерческих банках 22 апреля: доллар дешевеет, рубль дорожает
Доллар продолжает падать, в то время как евро и рубль показывают значительное укрепление.
В коммерческих банках стоимость американской валюты упала, в отличие от европейской и российской, которые заметно подорожали. Евро успешно преодолел отметку в 100 сомов и продолжает свой рост.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,80/87,30 | 99,30/100,30 | 1,01/1,08 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,80/87,30 | 99,90/100,90 | 1,05/1,09 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,70/87,20 | 99,40/100,40 | 1,05/1,09 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,80/87,30 | 99,60/100,60 | 1,06/1,09 |
ЗАО KICB | 86,80/87,30 | 99,30/100,30 | 1,05/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,80/87,30 | 99,50/100,50 | 1,05/1,09 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,70/87,20 | 99,00/100,00 | 1,05/1,08 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,85/87,35 | 99,00/100,00 | 1,06/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,70/87,20 | 99,60/100,60 | 1,05/1,08 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,90/87,40 | 99,70/100,70 | 1,05/1,09 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,70/87,20 | 99,00/100,00 | 1,05/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,80/87,30 | 99,60/100,60 | 1,06/1,08 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,70/87,20 | 99,80/100,80 | 1,05/1,09 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,70/87,20 | 99,20/100,20 | 1,05/1,08 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,80/87,30 | 99,30/100,30 | 1,05/1,08 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,80/87,30 | 99,40/100,40 | 1,05/1,09 |
ОАО MBANK | 86,70/87,20 | 99,50/100,50 | 1,05/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 86,75/87,25 | 99,70/100,70 | 1,06/1,09 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,70/87,20 | 99,70/100,70 | 1,06/1,08 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,70/87,20 | 99,60/100,60 | 1,05/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также: