Курс валют в коммерческих банках 16 апреля: рубль начал резко дорожать
Мы видим, что доллар и евро начали снижаться в стоимости, в то время как рубль продолжает свое уверенное укрепление.
В коммерческих банках также наблюдается рост цен на рубль, тогда как евро подешевел, а курс доллара остался неизменным.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,01/1,08 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,04/1,08 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,08 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,04/1,08 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,40/99,40 | 1,04/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,04/1,08 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,09 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,04/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,04/1,08 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,40/87,80 | 98,70/99,70 | 1,04/1,09 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 98,20/99,20 | 1,04/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,20/87,70 | 98,30/99,00 | 1,04/1,07 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,08 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,05/1,07 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,04/1,07 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,04/1,07 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 98,30/99,30 | 1,04/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 98,60/99,60 | 1,05/1,08 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,04/1,07 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,08 |
Обсудим?
Смотрите также: