Курс валют в коммерческих банках 22 мая: рубль и евро растут
Доллар США остался на уровне 87,45 сома, при этом евро подорожал, а рубль несколько ослаб.
В коммерческих банках ситуация аналогична: курс доллара не изменился, а рубль и евро стали дороже.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,05/1,11 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,09/1,12 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,08/1,11 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,09/1,12 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,09/1,12 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,08/1,11 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,09/1,11 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,40/99,40 | 1,08/1,11 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,08/1,12 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,09/1,12 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,08/1,11 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,09/1,11 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,08/1,12 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,09/1,12 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,08/1,11 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 98,70/99,70 | 1,09/1,12 |
ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 98,70/99,70 | 1,08/1,11 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 98,70/99,70 | 1,09/1,12 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,07/1,10 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,08/1,11 |
Обсудим?
Смотрите также: