Курс валют в коммерческих банках 6 марта: евро сильно подорожал. Как дела у рубля?
Все валюты, кроме доллара, подорожали, причем особенно резко — евро.
В коммерческих банках ситуация иная: курс доллара остался неизменным, в то время как евро резко возрос в цене, а рубль, наоборот, стал дешевле.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 93,40/94,40 | 0,95/1,02 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,10/95,10 | 0,96/1,01 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 94,00/95,00 | 0,96/1,00 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 93,80/94,80 | 0,96/1,00 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 93,80/94,80 | 0,96/1,00 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 93,90/94,90 | 0,96/1,01 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 93,80/94,80 | 0,96/1,01 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 93,60/94,60 | 0,96/1,00 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,10/95,10 | 0,96/1,01 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,10/95,10 | 0,96/1,01 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 93,70/94,70 | 0,96/1,01 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 94,00/95,00 | 0,96/0,99 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,00/95,00 | 0,96/1,01 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 93,90/94,90 | 0,96/1,00 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 93,90/94,90 | 0,96/1,00 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 93,90/94,90 | 0,96/0,99 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 93,90/94,90 | 0,96/1,01 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,00/95,00 | 0,96/0,99 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 93,90/94,90 | 0,96/1,01 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 94,00/95,10 | 0,96/1,01 |
Обсудим?
Смотрите также: