Курс валют в коммерческих банках 30 апреля: рубль подорожал
Курс евро и рубля увеличился в среднем на 0,4-1%.
В коммерческих банках фиксируется падение курса евро и одновременный рост рубля, тогда как доллар остается на прежнем уровне.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,02/1,08 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 99,20/100,20 | 1,06/1,09 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,05/1,08 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,05/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,06/1,09 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,05/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,06/1,09 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,10/100,10 | 1,06/1,09 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,05/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,06/1,08 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,06/1,09 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,05/1,08 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,05/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 99,10/100,10 | 1,06/1,08 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 99,10/100,10 | 1,06/1,09 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также: