Курс валют в коммерческих банках 25 февраля. Евро дешевеет, рубль подорожал
Сегодня евро продолжает дешеветь, а рубль, наоборот, показывает незначительный рост по отношению к сому. Курс доллара остался на прежнем уровне.
В коммерческих банках ситуация с курсом доллара не изменилась. Тем временем евро теряет в стоимости, а рубль демонстрирует небольшое укрепление.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,94/1,02 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,95/1,02 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,99/1,02 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,99/1,02 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,98/1,01 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,99/1,02 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,99/1,02 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,99/1,01 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,98/1,02 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,98/1,02 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,98/1,01 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,99/1,01 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,98/1,02 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,99/1,02 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,98/1,01 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,98/1,01 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,98/1,01 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,99/1,01 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,99/1,02 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,99/1,02 |
Обсудим?
Смотрите также: