Курс валют в коммерческих банках 17 февраля: рубль меняется в цене
Курс доллара остался неизменным, в то время как евро и рубль продолжают укрепляться относительно кыргызского сома.
В коммерческих банках стоимость американской валюты не изменилась, однако евро продолжает свой рост, а рубль слегка упал в цене.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,92/1,00 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,94/0,99 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,94/1,00 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/0,98 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,94/0,99 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,94/1,00 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/1,00 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,94/0,96 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 0,93/0,99 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,94/0,99 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,94/0,98 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 0,94/0,97 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,93/0,99 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,94/0,97 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/0,99 |
MBANK | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 0,94/0,99 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,94/0,99 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 0,94/0,99 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,94/0,99 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,94/0,99 |
Обсудим?
Смотрите также: