Курс валют в коммерческих банках 19 марта: доллар и рубль сильно меняются в цене
Курс доллара показал снижение, тогда как рубль и евро стали более дорогими.
В коммерческих банках стоимость доллара уменьшилась на два сома, тогда как рубль продолжает укрепляться, а евро также потерял в цене.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,60/86,00 | 93,60/94,60 | 1,01/1,07 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,60/86,10 | 93,50/94,50 | 1,02/1,07 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,80/86,30 | 94,00/95,00 | 1,02/1,08 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 85,50/86,00 | 93,50/94,50 | 1,01/1,06 |
ЗАО KICB | 85,70/86,20 | 93,40/94,40 | 1,02/1,07 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,50/86,00 | 93,60/94,60 | 1,02/1,07 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,50/86,00 | 93,50/94,50 | 1,02/1,06 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,50/86,00 | 92,80/93,80 | 1,02/1,05 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,60/86,10 | 93,50/94,50 | 1,02/1,06 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,50/86,00 | 93,50/94,50 | 1,02/1,07 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,50/86,00 | 93,20/94,20 | 1,02/1,06 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,50/86,00 | 93,50/94,50 | 1,02/1,05 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,60/86,10 | 93,54/94,54 | 1,01/1,06 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,50/86,00 | 93,50/94,50 | 1,01/1,05 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,60/86,10 | 93,50/94,50 | 1,02/1,06 |
ОАО MBANK | 85,50/86,00 | 93,40/94,40 | 1,02/1,06 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,60/86,10 | 93,40/94,40 | 1,02/1,06 |
ОАО "О!БАНК" | 85,50/86,00 | 93,60/94,60 | 1,02/1,07 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 85,50/86,00 | 93,50/94,50 | 1,02/1,06 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 85,50/86,00 | 93,30/94,30 | 1,02/1,07 |
Обсудим?
Смотрите также: