В январе строительство жилых домов выросло на 0,7 %, - Нацстатком
В этом месяце в стране началось строительство 571 индивидуального дома, общая площадь которых составила 76,3 тыс. квадратных метров.
Статистика по строительству индивидуальных домов в разных регионах:
Регион | Количество | Площадь (тыс. кв.м.) |
Баткенская область | 26 | 3,1 |
Жалал-Абадская область | 137 | 15,0 |
Иссык-Кульская область | 39 | 5,6 |
Нарынская область | 15 | 1,7 |
Ошская область | 76 | 9,0 |
Таласская область | 50 | 7,0 |
Чуйская область | 98 | 12,2 |
город Бишкек | 120 | 21,8 |
город Ош | 10 | 0,9 |
Обсудим?
Смотрите также: