В Кыргызстане в январе производство яиц выросло на 9,6%, - Нацстатком
Статистика показывает, что в этом месяце было произведено 46,5 миллиона яиц. Если сравнить с январем 2023 года, когда было изготовлено 42,4 миллиона яиц, то наблюдается значительный прирост.
Динамика производства яиц по регионам Кыргызстана:
| Регион | Количество в тыс. штук |
| Баткенская область | 628,7 |
| Жалал-Абадская область | 2002 |
| Иссык-Кульская область | 2176,6 |
| Нарынская область | 175,6 |
| Ошская область | 3494,1 |
| Таласская область | 707,7 |
| Чуйская область | 31400,7 |
| г. Бишкек | 5787,4 |
| г. Ош | 193,8 |
Читайте также:
