Курс валют в коммерческих банках 23 мая: рубль начал дорожать
Курс доллара остался на прежнем уровне, тогда как евро дешевеет, а рубль продолжает повышаться в цене.
В коммерческих банках также наблюдается стабильность по доллару, при этом евро снизился в стоимости, а рубль укрепился.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,05/1,12 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,09/1,11 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,09/1,12 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,40/99,40 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,40/99,40 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,09/1,11 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,08/1,13 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,09/1,12 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 98,40/99,40 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,08/1,12 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,09/1,12 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,09/1,11 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 98,50/99,50 | 1,09/1,12 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 98,40/99,40 | 1,09/1,11 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 98,60/99,60 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,09/1,12 |
Читайте также:
