Евро и рубль подскочили в цене. Курс валют в коммерческих банках 14 ноября
Доллар по-прежнему оценивается в 87,45 сома, в то время как евро и рубль подорожали.
В коммерческих банках наблюдается рост стоимости евро и рубля, в то время как курс доллара остался неизменным.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,03/1,11 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,08/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 100,70/101,70 | 1,08/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,08/1,10 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,08/1,10 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 100,90/101,90 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,05/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 101,00/102,00 | 1,08/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,06/1,09 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,08/1,11 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 101,35/102,35 | 1,08/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 101,30/102,30 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,20/102,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,08/1,10 |
Читайте также:
