Пассажирооборот в январе-октябре возрос на 194,8 млн пассажиро-километров или на 2,1%
Тем не менее, в октябре 2025 года, по сравнению с октябрем 2024 года, объем пассажирооборота снизился на 112 млн пассажиро-километров (8%), в то время как по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился на 111,6 млн пассажиро-километров, что составляет 9,5% роста.
Общий объем пассажирооборота всех видов транспорта в январе-октябре
| Млн. пассажиро-километров | В процентах к аналогичному периоду предыдущего года | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Итого | 9 504,0 | 9 698,8 | 105,6 | 102,1 |
| Наземный транспорт | ||||
| Железнодорожный | 22,2 | 38,5 | 117,5 | 173,4 |
| Автобусы | 6 813,1 | 6 817,3 | 107,4 | 100,1 |
| Такси | 944,9 | 1 078,0 | 121,6 | 114,1 |
| Троллейбусы | 77,8 | 19,1 | 65,1 | 24,6 |
| Воздушный транспорт | 1 646,0 | 1 746,0 | 94,6 | 106,1 |
Читайте также:
