Объем грузооборота в январе возрос на 10,6%, составив 328,6 млн тонно-километров
Общий грузооборот всех видов транспорта в январе
млн тонно-километров | В процентах к аналогичному месяцу прошлого года | |||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Итого | 297,1 | 328,6 | 119,1 | 110,6 |
Наземный транспорт | ||||
Железнодорожный транспорт | 92,4 | 107,1 | 109,1 | 115,9 |
Автомобильный транспорт | 122,9 | 126,3 | 102,1 | 102,8 |
Трубопроводный транспорт | 41,8 | 53,6 | 96,3 | 128,2 |
Воздушный транспорт | 40,0 | 41,6 | 3 636,4 | 104,0 |
Обсудим?
Смотрите также: