Денежные доходы населения в I полугодии составили 480,2 млрд сомов
Основными источниками денежных поступлений стали доходы от трудовой деятельности, которые составили 80,2% в общей структуре доходов. Социальные трансферты составили 12,8%, а доходы от реализации сельскохозяйственной продукции из личных подсобных хозяйств составили 4,5%.
Номинальные денежные доходы населения (млн сомов)
| Всего | в том числе | ||||
| доходы от трудовой деятельности | социальные трансферты | доходы от личного подсобного хозяйства | прочие денежные поступления | ||
| 2024 | |||||
| Январь-март | 218 944,7 | 156 376,6 | 31 732,4 | 22 857,3 | 7 978,4 |
| Январь-июнь | 457 847,1 | 330 622,2 | 63 624,0 | 45 107,2 | 18 493,7 |
| Январь-сентябрь | 685 126,7 | 497 056,5 | 95 378,3 | 64 776,0 | 27 916,0 |
| Январь-декабрь | 926 230,0 | 678 001,3 | 133 835,6 | 79 595,3 | 34 797,8 |
| 2025 | |||||
| Январь-март | 226 862,7 | 182 412,2 | 30 351,7 | 9 220,9 | 4 877,8 |
| Январь-июнь | 480 153,2 | 385 282,0 | 61 368,4 | 21 627,8 | 11 875,1 |
Читайте также:
