Денежные доходы населения в январе-сентябре 2024 года составили 685,1 млрд сомов
Доходы от трудовой деятельности стали основным источником поступлений, составив 72,6% от общего объема доходов. Социальные трансферты принесли 13,9%, тогда как 9,5% составили доходы от продажи продукции, произведенной на личных подворьях.
Номинальные денежные доходы населения
(млн сомов)
Всего | в том числе | ||||
доходы от трудовой деятельности | социальные трансферты | доходы от личного подсобного хозяйства | прочие денежные поступления | ||
2023 | |||||
Январь-март | 180 154,5 | 127 507,5 | 25 666,2 | 21 400,8 | 5 580,0 |
Январь-июнь | 369 337,0 | 265 906,6 | 51 402,7 | 40 298,3 | 11 729,4 |
Январь-сентябрь | 576 308,5 | 421 805,1 | 77 465,7 | 57 762,2 | 19 275,4 |
Январь-декабрь | 781 015,2 | 563 038,7 | 109 748,6 | 81 275,9 | 26 952,0 |
2024 | |||||
Январь-март | 218 944,7 | 156 376,6 | 31 732,4 | 22 857,3 | 7 978,4 |
Январь-июнь | 457 847,1 | 330 622,2 | 63 624,0 | 45 107,2 | 18 493,7 |
Январь-сентябрь | 685 126,8 | 497 056,5 | 95 378,3 | 64 776,0 | 27 916,0 |
Обсудим?
Смотрите также: