За 10 месяцев Кыргызстан увеличил экспорт сушеных бобов в Иран в 4 раза
Кроме Ирана, Кыргызстан также осуществляет экспорт сушеных бобов в ряд других стран:
| Январь-октябрь 2025 года | Январь-октябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Овощи бобовые сушеные | 51 473 | 58 986 | 49 814 | 53 523 |
| Иран | 14 905 | 20 613 | 3 606 | 5 699 |
| Турция | 10 838 | 7 976 | 11 996 | 8 642 |
| Россия | 7 167 | 10 362 | 11 302 | 17 938 |
| Сербия | 3 909 | 6 606 | 3 337 | 6 622 |
| Сирийская Арабская Республика | 3 246 | 2 383 | 0 | 0 |
| Узбекистан | 3 105 | 4 072 | 1 181 | 1 209 |
| Афганистан | 2 430 | 1 044 | 4 462 | 2 193 |
| Азербайджан | 1 693 | 1 295 | 1 210 | 1 074 |
| Грузия | 1 090 | 819 | 1 305 | 842 |
| Республика Македония | 801 | 966 | 793 | 887 |
| Индия | 746 | 1 074 | 5 927 | 3 136 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 418 | 596 | 1 411 | 2 156 |
| Казахстан | 411 | 463 | 732 | 597 |
| Пакистан | 220 | 121 | 513 | 242 |
| Болгария | 176 | 269 | 88 | 171 |
| Таджикистан | 98 | 37 | 0 | 0 |
| Босния и Герцеговина | 66 | 56 | 66 | 56 |
| Армения | 44 | 45 | 198 | 260 |
| Беларусь | 44 | 61 | 0 | 0 |
| Черногория | 44 | 94 | 22 | 51 |
| Латвия | 21 | 31 | 0 | 0 |
| Монголия | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Италия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ирак | 0 | 0 | 45 | 54 |
| Китай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ливан | 0 | 0 | 1 512 | 1 497 |
| Польша | 0 | 0 | 88 | 142 |
| Словения | 0 | 0 | 22 | 57 |
Читайте также:
