В 2024 году расходы в Оше увеличились в 1,4 раза, в остальных регионах зафиксировано их снижение — от 18,6% до 7%
Сравнение с 2023 годом показывает, что расходы увеличились на 27,7% в Бишкеке, на 17,5% в Баткенской области, на 17,3% в Иссык-Кульской области, на 14,5% в Жалал-Абадской области, на 12,1% в Нарынской области, на 11,9% в Оше, на 11,7% в Таласской области, на 4,6% в Чуйской области и на 4,2% в Ошской области.
Что касается государственных услуг, обороны и общественного порядка, то на эти направления было выделено от 65,4% средств в Баткенской области до 4,6% в Бишкеке. Объем расходов в Оше увеличился в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, тогда как в других регионах отмечено снижение на уровне от 18,6% в Нарынской области до 7% в Иссык-Кульской области.
Расходы местных бюджетов по регионам в январе-декабре (млн сомов)
Общие расходы | из них | |||||
государственные услуги общего назначения | оборона, общественный порядок и безопасность | государственные услуги, связанные с экономической деятельностью | социально-культурная сфера | расходы на приобретение нефинансовых активов | ||
2023 | ||||||
Баткенская область | 1 913,1 | 809,5 | 4,1 | 11,8 | 329,9 | 757,9 |
Джалал-Абадская область | 6 857,1 | 1 513,0 | 6,5 | 112,8 | 1 899,5 | 3 325,3 |
Иссык-Кульская область | 3 571,1 | 708,5 | 6,4 | 515,9 | 1 281,8 | 1 058,5 |
Нарынская область | 1 917,7 | 796,9 | - | 43,1 | 587,4 | 490,2 |
Ошская область | 4 222,2 | 1 374,3 | 10,2 | 167,3 | 1 638,5 | 1 031,9 |
Таласская область | 1 371,9 | 377,0 | 5,5 | 7,6 | 494,9 | 486,9 |
Чуйская область | 5 239,8 | 1 164,3 | 3,5 | 23,4 | 2 447,4 | 1 601,3 |
г. Бишкек | 22 518,3 | 836,6 | 66,8 | 705,6 | 11 362,6 | 9 546,6 |
г. Ош | 2 958,8 | 422,3 | 4,3 | 181,2 | 1 272,1 | 1 078,8 |
2024 | ||||||
Баткенская область | 1 891,8 | 744,1 | 4,8 | 8,1 | 387,6 | 747,3 |
Джалал-Абадская область | 7 397,6 | 1 366,9 | 7,2 | 139,4 | 2 174,5 | 3 709,7 |
Иссык-Кульская область | 4 621,3 | 657,6 | 7,2 | 107,0 | 1 503,2 | 2 346,4 |
Нарынская область | 1 790,2 | 648,7 | - | 45,4 | 658,6 | 437,5 |
Ошская область | 4 293,9 | 1 139,2 | 22,0 | 126,3 | 1 708,0 | 1 298,3 |
Таласская область | 1 984,0 | 349,0 | 5,9 | 6,7 | 552,9 | 1 069,5 |
Чуйская область | 6 541,3 | 987,2 | 4,1 | 23,4 | 2 558,8 | 2 967,8 |
г. Бишкек | 33 491,0 | 720,4 | 38,4 | 1 396,2 | 14 509,6 | 16 826,3 |
г. Ош | 3 348,4 | 606,4 | 4,5 | 230,2 | 1 423,6 | 1 083,7 |
Обсудим?
Смотрите также: