Доходы местных бюджетов: В какой из областей больше всего было доходов в 2024 году?
Если сравнить с 2023 годом, то собственные доходы столицы Бишкек увеличились в 1,7 раза. Похожие тенденции наблюдаются и в других регионах: Жалал-Абадская область показала рост на 34,6%, Ош — на 17,4%, Иссык-Куль — на 15,5%, Ошская область — на 9,7%, Нарынская область — на 8,5%, Чуйская область — на 5,3%, Таласская область — на 4% и Баткенская область — на 1,6%.
Все регионы получили официальные трансферты, которые составили от 40% в Иссык-Кульской области до 19% в городе Ош. В этом году поступления официальных трансфертов в Чуйскую область увеличились в три раза, в Таласскую — в 1,9 раза, в Бишкек — в 1,7 раза, в Иссык-Куль — в 1,6 раза, а в Ош — на 14,7%. В то же время наблюдается снижение трансфертов в Нарынской области на 28,6%, в Жалал-Абадской — на 18,9%, в Ошской — на 17,7% и в Баткенской — на 10,9%.
Доходы местных бюджетов по регионам за период с января по декабрь, (млн сомов)
Общие доходы | В том числе | |||||
Налоговые | Официальные трансферты | Неналоговые | Доходы от продажи нефинансовых активов | |||
2023 | ||||||
Баткенская область | 1 884,7 | 1047,2 | 515,5 | 292,5 | 29,5 | |
Жалал-Абадская область | 6 611,4 | 3 052,6 | 2 528,2 | 1 010,0 | 20,6 | |
Иссык-Кульская область | 3 491,9 | 1 940,9 | 1 163,6 | 381,6 | 5,8 | |
Нарынская область | 1 942,8 | 738,4 | 910,2 | 293,9 | 0,4 | |
Ошская область | 4 200,0 | 2 238,0 | 1 305,9 | 636,6 | 19,5 | |
Таласская область | 1 402,5 | 739,8 | 292,6 | 365,4 | 4,7 | |
Чуйская область | 5 376,6 | 3 683,6 | 788,0 | 868,4 | 36,6 | |
г. Бишкек | 21 876,2 | 13 044,4 | 7 192,3 | 1 618,4 | 21,1 | |
г. Ош | 2 868,7 | 1 871,6 | 565,0 | 334,4 | 97,7 | |
2024 | ||||||
Баткенская область | 1 850,0 | 1 127,5 | 459,3 | 231,3 | 32,0 | |
Жалал-Абадская область | 7 547,6 | 3 397,2 | 2 050,5 | 2 085,5 | 14,4 | |
Иссык-Кульская область | 4 509,9 | 2 261,2 | 1 820,5 | 410,8 | 17,5 | |
Нарынская область | 1 771,1 | 832,6 | 650,3 | 288,1 | - | |
Ошская область | 4 248,9 | 2 416,0 | 1 074,9 | 746,6 | 11,4 | |
Таласская область | 1 718,0 | 838,3 | 563,5 | 315,6 | 0,6 | |
Чуйская область | 7 212,9 | 3 870,0 | 2 380,8 | 934,4 | 27,6 | |
г. Бишкек | 36 492,2 | 16 353,5 | 11 905,2 | 8 226,0 | 7,6 | |
г. Ош | 3 352,2 | 2 136,3 | 648,2 | 475,8 | 91,9 |
Обсудим?
Смотрите также: